109,00 PLN
-
-
Alfa Romeo +
-
Audi +
-
Gasolina +
-
Cabeça do motor +
-
Anéis de pistão +
-
Outros +
-
Calendário +
- Turbocompressores
-
Pistões +
-
-
Gasóleo +
-
-
BMW +
-
Chevrolet +
-
Chrysler +
-
Citroën +
-
Dacia +
-
Daihatsu +
-
Dodge +
-
Fiat +
-
Ford +
-
Honda +
-
Hyundai +
-
Infiniti +
-
Isuzu +
-
Jaguar +
-
Jipe +
-
KIA +
-
Land Rover +
-
Lexus +
-
Mazda +
-
Mercedes-Benz +
-
Mini +
-
Mitsubishi +
-
Nissan +
- Uma série
-
Série CA +
- Série CR CG
- Série HR
-
Serie K +
-
Série M +
- Série MR
- Série QG QR
-
Série R +
- Série S
-
Série SR20 +
-
Série TB +
-
Série TD +
-
Série V +
- Série YD20 YD25
- Série ZD
-
Opel +
-
Peugeot +
- Porsche
- RAM
-
Renault +
-
Saab +
- Scion
-
Inteligente +
- Ssangyong
-
Subaru +
-
Suzuki +
- Tesla
-
Toyota +
-
Volvo +
-
VW +
-
Gasolina +
-
Cabeça do motor +
-
Anéis de pistão +
-
Outros +
-
Calendário +
- Turbocompressores
-
Pistões +
-
-
Gasóleo +
-
-
Universal +
-
-
Universal +
Rolamentos das bielas King para BMW M10 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L

Referências:
CR4439AM
119,00 PLN
Com IVA
Jogo de soquetes de virabrequim King para BMW M10 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L
Adapta-se a:
- BMW M10 B15 59 kW 80 CV 8V 4cyl.
- BMW M10 B16 (164VA) 55 kW 75 CV 8V 4cyl.
- BMW M10 B16 (164VB) 55 kW 75 CV 8V 4cyl.
- BMW M10 B16 (16A) 55 kW 75 CV 8V 4cyl.
- BMW M10 B18 66 kW 90 CV 8V 4cyl.
- BMW M10 B18 (184EA) 66 kW 90 CV 8V 4cyl.
- BMW M10 B18 (184EB) 66 kW 90 CV 8V 4cyl.
- BMW M10 B18 (184EZ) 66 kW 90 CV 8V 4cyl.
- BMW M10 B18 (184KA) 66 kW 90 CV 8V 4cyl.
- BMW M10 B18 (184VA) 66 kW 90 CV 8V 4cyl.
- BMW M10 B18 (184VB) 66 kW 90 CV 8V 4cyl.
- BMW M10 B18 (184VC) 66 kW 90 CV 8V 4cyl.
- BMW M10 B18 (184VD) 66 kW 90 CV 8V 4cyl.
- BMW M10 B20 74 kW 101 CV 8V 4cyl.
- BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1500 1962-10 1966-07 1499CC
- BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1500 1963-09 1966-07 1573CC
- BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1600 1964-04 1968-04 1573CC
- BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1800 1969-07 1971-09 1766CC
- BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 1968-09 1972-07 1990CC
- BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 1970-01 1972-11 1766CC
- BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 Ti / Tilux 1966-01 1972-07 1990CC
- BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 Tii 1969-12 1972-07 1990CC
- BMW 1500-2000 Sedan (115, 116, 118, 121) 1500 1962-10 1966-07 1499CC
- BMW 1500-2000 Sedan (115, 116, 118, 121) 1500 1963-09 1966-07 1573CC
- BMW 1500-2000 Sedan (115, 116, 118, 121) 1600 1964-04 1968-04 1573CC
- BMW 1500-2000 Sedan (115, 116, 118, 121) 1800 1969-07 1971-09 1766CC
- BMW 1500-2000 Sedan (115, 116, 118, 121) 2000 1968-09 1972-07 1990CC
- BMW 1500-2000 Sedan (115, 116, 118, 121) 2000 1970-01 1972-11 1766CC
- BMW 1500-2000 Sedan (115, 116, 118, 121) 2000 Ti / Tilux 1966-01 1972-07 1990CC
- BMW 1500-2000 Sedan (115, 116, 118, 121) 2000 Tii 1969-12 1972-07 1990CC
- BMW 1502-2002 (E10) 1502 1975-01 1977-07 1573CC
- BMW 1502-2002 (E10) 1802 1971-05 1975-07 1766CC
- BMW 1502-2002 (E10) 1600 Ti 1967-09 1969-11 1573CC
- BMW 1502-2002 (E10) 2002 Ti 1968-06 1972-04 1990CC
- BMW 1502-2002 Cabriolet (E10) 2002 1971-05 1975-07 1990CC
- BMW 1502-2002 Cabriolet (E10) 1600-2 1967-12 1971-10 1573CC
- BMW 1502-2002 Sedan (E10) 1502 1975-01 1977-07 1573CC
- BMW 1502-2002 Sedan (E10) 1802 1971-05 1975-07 1766CC
- BMW 1502-2002 Sedan (E10) 1600 Ti 1967-09 1969-11 1573CC
- BMW 1502-2002 Sedan (E10) 2002 Ti 1968-06 1972-04 1990CC
- BMW 1502-2002 Touring (E6) 1600 1971-05 1973-04 1573CC
- BMW 1502-2002 Touring (E6) 1802 1971-05 1975-07 1766CC
- BMW 1502-2002 Touring (E6) 2002 1971-05 1975-07 1990CC
- BMW 1502-2002 Touring (E6) 2002 Tii 1971-01 1975-07 1990CC
- BMW 1600 GT Coupé 01.che 1967-10 1969-05 1573CC
- BMW 2000 Coupé (120) C/CA 1965-10 1970-06 1990CC
- BMW 2000 Coupé (120) CS 1965-10 1970-06 1990CC
- BMW 3 (E21) 315 1981-03 1984-03 1573CC
- BMW 3 (E21) 316 1975-08 1980-08 1573CC
- BMW 3 (E21) 316 1980-09 1982-12 1766CC
- BMW 3 (E21) 318 1975-08 1980-08 1766CC
- BMW 3 (E21) 320 1975-06 1979-07 1990CC
- BMW 3 (E21) 318 i 1979-11 1982-08 1766CC
- BMW 3 (E21) 320 i 1975-06 1982-08 1990CC
- BMW 3 (E30) 315 1982-09 1991-12 1573CC
- BMW 3 (E30) 316 1983-09 1988-06 1766CC
- BMW 3 (E30) 316 (Ecotronic) 1983-09 1988-06 1766CC
- BMW 3 (E30) 316 i 1987-08 1988-08 1766CC
- BMW 3 (E30) 318 i 1984-12 1988-08 1766CC
- BMW 3 (E30) 318 i 1982-09 1987-08 1766CC
- BMW 3 (E30) 318 i 1983-09 1988-06 1766CC
- BMW 3 Cabriolet (E30) 318 Baur TC 1983-09 1988-06 1766CC
- BMW 3 Cabriolet (E30) 318 i Baur TC 1982-09 1990-06 1766CC
- BMW 3 Sedan (E21) 315 1981-03 1984-03 1573CC
- BMW 3 Sedan (E21) 316 1975-08 1980-08 1573CC
- BMW 3 Sedan (E21) 316 1980-09 1982-12 1766CC
- BMW 3 Sedan (E21) 318 1975-08 1980-08 1766CC
- BMW 3 Sedan (E21) 320 1975-06 1979-07 1990CC
- BMW 3 Sedan (E21) 318 i 1979-11 1982-08 1766CC
- BMW 3 Sedan (E21) 320 i 1975-06 1982-08 1990CC
- BMW 3 Sedan (E30) 315 1982-09 1991-12 1573CC
- BMW 3 Sedan (E30) 316 1983-09 1988-06 1766CC
- BMW 3 Sedan (E30) 316 (Ecotronic) 1983-09 1988-06 1766CC
- BMW 3 Sedan (E30) 316 i 1987-08 1988-08 1766CC
- BMW 3 Sedan (E30) 318 i 1984-12 1988-08 1766CC
- BMW 3 Sedan (E30) 318 i 1982-09 1987-08 1766CC
- BMW 3 Sedan (E30) 318 i 1983-09 1988-06 1766CC
- BMW 5 (E12) 518 1974-07 1981-05 1766CC
- BMW 5 (E12) 520 1972-06 1979-01 1990CC
- BMW 5 (E12) 518 i 1979-06 1981-06 1766CC
- BMW 5 (E12) 520 i 1972-08 1975-10 1990CC
- BMW 5 (E12) 520 i 1972-03 1979-07 1990CC
- BMW 5 (E28) 518 1981-06 1984-09 1766CC
- BMW 5 (E28) 518 i 1981-05 1987-12 1766CC
- BMW 5 Sedan (E12) 518 1974-07 1981-05 1766CC
- BMW 5 Sedan (E12) 520 1972-06 1979-01 1990CC
- BMW 5 Sedan (E12) 518 i 1979-06 1981-06 1766CC
- BMW 5 Sedan (E12) 520 i 1972-08 1975-10 1990CC
- BMW 5 Sedan (E12) 520 i 1972-03 1979-07 1990CC
- BMW 5 Sedan (E28) 518 1981-06 1984-09 1766CC
- BMW 5 Sedan (E28) 518 i 1981-05 1987-12 1766CC
Dados técnicos:
- Caixa std [mm]: 51.999 / 52.009
- Diâmetro do veio std [mm]: 47.976 / 47.991
- Espessura do tabuleiro [mm]: 1.994
- Largura do tabuleiro [mm]: 19.969
Fabricante:
King
Referências:
CR4439AM
Em stock:
2 Itens
Marca:
BMW
Referência do equipamento original:
1 279 832 2
1 279 833 9
1 284 550 2
1 284 551 9
11 50 3 520 013
1 279 833 9
1 284 550 2
1 284 551 9
11 50 3 520 013
Referência de substituição:
4B1486
71-2182/4
081 PS 19742 000
85377600
87801600
CB-809P
71-2182/4
081 PS 19742 000
85377600
87801600
CB-809P
Expedição internacional
Enviamos para a maioria dos países do mundo.
Tem alguma pergunta?
Se pretender confirmar a instalação de um produto ou confirmar a disponibilidade, contacte-nos ou utilize a função "consulta de produtos" abaixo.
Consulta de produtos

Rolamentos das bielas King para BMW M10 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L
Produtos similares




