Bronzine di biella King per BMW M10 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L

Riferimento: CR4439AM

100,00 PLN
Tasse incluse

Set di prese per albero motore King per BMW M10 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L

Dimensione
Quantità
Prodotto disponibile con diverse opzioni



Adatto a:


  • BMW M10 B15 59 kW 80 CV 8V 4cil.
  • BMW M10 B16 (164VA) 55 kW 75 CV 8V 4cil.
  • BMW M10 B16 (164VB) 55 kW 75 CV 8V 4cil.
  • BMW M10 B16 (16A) 55 kW 75 CV 8V 4 cilindri.
  • BMW M10 B18 66 kW 90 CV 8V 4cil.
  • BMW M10 B18 (184EA) 66 kW 90 CV 8V 4cil.
  • BMW M10 B18 (184EB) 66 kW 90 CV 8V 4cil.
  • BMW M10 B18 (184EZ) 66 kW 90 CV 8V 4cil.
  • BMW M10 B18 (184KA) 66 kW 90 CV 8V 4cil.
  • BMW M10 B18 (184VA) 66 kW 90 CV 8V 4cil.
  • BMW M10 B18 (184VB) 66 kW 90 CV 8V 4cil.
  • BMW M10 B18 (184VC) 66 kW 90 CV 8V 4cil.
  • BMW M10 B18 (184VD) 66 kW 90 CV 8V 4 cilindri.
  • BMW M10 B20 74 kW 101 CV 8V 4 cilindri.
  • BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1500 1962-10 1966-07 1499CC
  • BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1500 1963-09 1966-07 1573CC
  • BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1600 1964-04 1968-04 1573CC
  • BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1800 1969-07 1971-09 1766CC
  • BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 1968-09 1972-07 1990CC
  • BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 1970-01 1972-11 1766CC
  • BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 Ti / Tilux 1966-01 1972-07 1990CC
  • BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 Tii 1969-12 1972-07 1990CC
  • BMW 1500-2000 Berlina (115, 116, 118, 121) 1500 1962-10 1966-07 1499CC
  • BMW 1500-2000 Berlina (115, 116, 118, 121) 1500 1963-09 1966-07 1573CC
  • BMW 1500-2000 Berlina (115, 116, 118, 121) 1600 1964-04 1968-04 1573CC
  • BMW 1500-2000 Berlina (115, 116, 118, 121) 1800 1969-07 1971-09 1766CC
  • BMW 1500-2000 Berlina (115, 116, 118, 121) 2000 1968-09 1972-07 1990CC
  • BMW 1500-2000 Berlina (115, 116, 118, 121) 2000 1970-01 1972-11 1766CC
  • BMW 1500-2000 Berlina (115, 116, 118, 121) 2000 Ti / Tilux 1966-01 1972-07 1990CC
  • BMW 1500-2000 Berlina (115, 116, 118, 121) 2000 Tii 1969-12 1972-07 1990CC
  • BMW 1502-2002 (E10) 1502 1975-01 1977-07 1573CC
  • BMW 1502-2002 (E10) 1802 1971-05 1975-07 1766CC
  • BMW 1502-2002 (E10) 1600 Ti 1967-09 1969-11 1573CC
  • BMW 1502-2002 (E10) 2002 Ti 1968-06 1972-04 1990CC
  • BMW 1502-2002 Cabriolet (E10) 2002 1971-05 1975-07 1990CC
  • BMW 1502-2002 Cabriolet (E10) 1600-2 1967-12 1971-10 1573CC
  • BMW 1502-2002 Berlina (E10) 1502 1975-01 1977-07 1573CC
  • BMW 1502-2002 Berlina (E10) 1802 1971-05 1975-07 1766CC
  • BMW 1502-2002 Berlina (E10) 1600 Ti 1967-09 1969-11 1573CC
  • BMW 1502-2002 Berlina (E10) 2002 Ti 1968-06 1972-04 1990CC
  • BMW 1502-2002 Touring (E6) 1600 1971-05 1973-04 1573CC
  • BMW 1502-2002 Touring (E6) 1802 1971-05 1975-07 1766CC
  • BMW 1502-2002 Touring (E6) 2002 1971-05 1975-07 1990CC
  • BMW 1502-2002 Touring (E6) 2002 Tii 1971-01 1975-07 1990CC
  • BMW 1600 GT Coupé 01.che 1967-10 1969-05 1573CC
  • BMW 2000 Coupé (120) C/CA 1965-10 1970-06 1990CC
  • BMW 2000 Coupé (120) CS 1965-10 1970-06 1990CC
  • BMW 3 (E21) 315 1981-03 1984-03 1573CC
  • BMW 3 (E21) 316 1975-08 1980-08 1573CC
  • BMW 3 (E21) 316 1980-09 1982-12 1766CC
  • BMW 3 (E21) 318 1975-08 1980-08 1766CC
  • BMW 3 (E21) 320 1975-06 1979-07 1990CC
  • BMW 3 (E21) 318 i 1979-11 1982-08 1766CC
  • BMW 3 (E21) 320 i 1975-06 1982-08 1990CC
  • BMW 3 (E30) 315 1982-09 1991-12 1573CC
  • BMW 3 (E30) 316 1983-09 1988-06 1766CC
  • BMW 3 (E30) 316 (Ecotronic) 1983-09 1988-06 1766CC
  • BMW 3 (E30) 316 i 1987-08 1988-08 1766CC
  • BMW 3 (E30) 318 i 1984-12 1988-08 1766CC
  • BMW 3 (E30) 318 i 1982-09 1987-08 1766CC
  • BMW 3 (E30) 318 i 1983-09 1988-06 1766CC
  • BMW 3 Cabriolet (E30) 318 Baur TC 1983-09 1988-06 1766CC
  • BMW 3 Cabriolet (E30) 318 i Baur TC 1982-09 1990-06 1766CC
  • BMW 3 Berlina (E21) 315 1981-03 1984-03 1573CC
  • BMW 3 Berlina (E21) 316 1975-08 1980-08 1573CC
  • BMW 3 Berlina (E21) 316 1980-09 1982-12 1766CC
  • BMW 3 Berlina (E21) 318 1975-08 1980-08 1766CC
  • BMW 3 Berlina (E21) 320 1975-06 1979-07 1990CC
  • BMW 3 Berlina (E21) 318 i 1979-11 1982-08 1766CC
  • BMW 3 Berlina (E21) 320 i 1975-06 1982-08 1990CC
  • BMW 3 berlina (E30) 315 1982-09 1991-12 1573CC
  • BMW 3 Berlina (E30) 316 1983-09 1988-06 1766CC
  • BMW 3 Berlina (E30) 316 (Ecotronic) 1983-09 1988-06 1766CC
  • BMW 3 Berlina (E30) 316 i 1987-08 1988-08 1766CC
  • BMW 3 Berlina (E30) 318 i 1984-12 1988-08 1766CC
  • BMW 3 Berlina (E30) 318 i 1982-09 1987-08 1766CC
  • BMW 3 Berlina (E30) 318 i 1983-09 1988-06 1766CC
  • BMW 5 (E12) 518 1974-07 1981-05 1766CC
  • BMW 5 (E12) 520 1972-06 1979-01 1990CC
  • BMW 5 (E12) 518 i 1979-06 1981-06 1766CC
  • BMW 5 (E12) 520 i 1972-08 1975-10 1990CC
  • BMW 5 (E12) 520 i 1972-03 1979-07 1990CC
  • BMW 5 (E28) 518 1981-06 1984-09 1766CC
  • BMW 5 (E28) 518 i 1981-05 1987-12 1766CC
  • BMW 5 berlina (E12) 518 1974-07 1981-05 1766CC
  • BMW 5 berlina (E12) 520 1972-06 1979-01 1990CC
  • BMW 5 berlina (E12) 518 i 1979-06 1981-06 1766CC
  • BMW 5 Berlina (E12) 520 i 1972-08 1975-10 1990CC
  • BMW 5 Berlina (E12) 520 i 1972-03 1979-07 1990CC
  • BMW 5 berlina (E28) 518 1981-06 1984-09 1766CC
  • BMW 5 Berlina (E28) 518 i 1981-05 1987-12 1766CC

Dati tecnici:


  • Alloggiamento std [mm]: 51.999 / 52.009
  • Diametro albero std [mm]: 47.976 / 47.991
  • Spessore del piatto [mm]: 1.994
  • Larghezza del piatto [mm]: 19.969
King
CR4439AM
0 Articoli

Scheda tecnica

Marchio
BMW
Riferimento OE
1 279 832 2
1 279 833 9
1 284 550 2
1 284 551 9
11 50 3 520 013
Riferimento di sostituzione
4B1486
71-2182/4
85377600
87801600
CB-809P
mpn
CR4439AM

King progetta e produce cuscinetti per padelle all'avanguardia e ad alte prestazioni che eccellono per precisione e capacità di carico. La gamma King Racing combina cuscinetti per motori Sport Compact e Domestic con caratteristiche geometriche e metallurgiche all'avanguardia. Grazie a materiali e tecniche di costruzione avanzati, i cuscinetti King Racing superano i limiti di potenza, prestazioni e durata.

Bronzine di biella King per BMW M10 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L

Bronzine di biella King per BMW M10 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L

Set di prese per albero motore King per BMW M10 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L