Conjunto de anéis de pistão Powerseal para Alpina BMW 4.4L V8 S63B44A S63B44B STD
  • Novo

Conjunto de anéis de pistão Powerseal para Alpina BMW 4.4L V8 S63B44A S63B44B STD

Referência: 11908905-00

72,00 PLN
Com IVA Envio no prazo de 1-3 dias

Um conjunto de anéis de pistão Powerseal de renome para Alpina BMW 4.4L V8 S63B44A S63B44B

Quantidade
Disponível

Mais de 50 anos de experiência

Actualmente, a Samsun Segman Sanayi utiliza tecnologia de ponta para produzir anéis de pistão da mais elevada qualidade.

A empresa é um fornecedor OEM para vários fabricantes de compressores de ar e travões e fábricas de motores.



Dados técnicos:


  • 89mm STD
  • altura: 1.2mm x 1.5mm x 2mm
  • Um conjunto de anéis para 1 cilindro


Serve para
:


  • Alpina B5 G30 BITURBO 03.2017 - 06.2020 447kW 608HP 4395CC
  • Alpina B5 G30 BITURBO a partir de 07.2020 457kW 621HP 4395CC
  • Alpina B5 Touring (G31) BITURBO 03.2017 - 06.2020 447kW 608HP 4395CC
  • Alpina B5 Touring (G31) BITURBO a partir de 07.2020 457kW 621HP 4395CC
  • Alpina B6 Convertible (F12) BITURBO 01.2015 - 03.2016 441kW 600HP 4395CC
  • Alpina B6 Coupé (F13) BITURBO 01.2015 - 03.2016 441kW 600HP 4395CC
  • Alpina B6 Gran Coupe (F06) BITURBO com tração integral 01.2015 - 03.2016 441kW 600HP 4395CC
  • Alpina B7 (F01, F02) BITURBO 07.2012 - 07.2015 397kW 540HP 4395CC
  • Alpina B7 (F01, F02) BITURBO Tração integral 07.2012 - 07.2015 397kW 540HP 4395CC
  • Alpina B7 (G12) BITURBO com tração integral a partir de 02.2016 447kW 608HP 4395CC
  • Alpina B7 (G12) BITURBO tração traseira a partir de 03.2017 447kW 608HP 4395CC
  • BMW 5 (F10) 550 i 07.2013 - 10.2016 330kW 449HP 4395CC
  • BMW 5 (F10) 550 i xDrive 07.2013 - 10.2016 330kW 449HP 4395CC
  • BMW 5 (F10) M5 09.2011 - 10.2016 412kW 560HP 4395CC
  • BMW 5 (F10) M5 30º Aniversário 07.2014 - 10.2016 441kW 600HP 4395CC
  • BMW 5 (F10) M5 Competição 02.2013 - 10.2016 423kW 575HP 4395CC
  • BMW 5 (G30, F90) M 550 i xDrive 03.2017 - 06.2019 340kW 462HP 4395CC
  • BMW 5 (G30, F90) M5 a partir de 09.2017 441kW 600HP 4395CC
  • BMW 5 (G30, F90) M5 Competição a partir de 07.2018 460kW 625HP 4395CC
  • BMW 5 (G30, F90) M5 CS a partir de 03.2021 467kW 635HP 4395CC
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i 07.2012 - 02.2017 330kW 449HP 4395CC
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 07.2012 - 02.2017 330kW 449HP 4395CC
  • BMW 5 Touring (F11) 550 i 07.2013 - 02.2017 330kW 449HP 4395CC
  • BMW 6 Convertible (F12) 650 i 07.2012 - 06.2018 330kW 449HP 4395CC
  • BMW 6 Descapotável (F12) 650 i xDrive 07.2012 - 06.2018 330kW 449HP 4395CC
  • BMW 6 Descapotável (F12) M6 03.2012 - 06.2018 412kW 560HP 4395CC
  • BMW 6 Descapotável (F12) M6 Competição 07.2013 - 02.2015 423kW 575HP 4395CC
  • BMW 6 Descapotável (F12) M6 Competição 03.2015 - 06.2018 441kW 600HP 4395CC
  • BMW 6 Coupé (F13) 650 i 07.2012 - 10.2017 330kW 449HP 4395CC
  • BMW 6 Coupé (F13) 650 i xDrive 07.2012 - 10.2017 330kW 449HP 4395CC
  • BMW 6 Coupé (F13) M6 07.2012 - 10.2017 412kW 560HP 4395CC
  • BMW 6 Coupé (F13) M6 Competição 07.2013 - 02.2015 423kW 575HP 4395CC
  • BMW 6 Coupé (F13) M6 Competição 03.2015 - 10.2017 441kW 600HP 4395CC
  • BMW 6 Gran Coupé (F06) 650 i 07.2012 - 10.2018 330kW 449HP 4395CC
  • BMW 6 Gran Coupé (F06) 650 i xDrive 07.2012 - 10.2018 330kW 449HP 4395CC
  • BMW 6 Gran Coupé (F06) M6 03.2013 - 10.2018 412kW 560HP 4395CC
  • BMW 6 Gran Coupé (F06) M6 Competição 07.2013 - 02.2015 423kW 575HP 4395CC
  • BMW 6 Gran Coupé (F06) M6 Competição 03.2015 - 10.2018 441kW 600HP 4395CC
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li 07.2012 - 06.2015 330kW 449HP 4395CC
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive 07.2012 - 06.2015 330kW 449HP 4395CC
  • BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li 11.2015 - 02.2019 330kW 449HP 4395CC
  • BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive 09.2015 - 02.2019 330kW 449HP 4395CC
  • BMW 8 Convertible (G14, F91) M8 a partir de 07.2019 441kW 600HP 4395CC
  • BMW 8 Descapotável (G14, F91) M8 Competição a partir de 07.2019 460kW 625HP 4395CC
  • BMW 8 Coupé (G15, F92) M8 a partir de 07.2019 441kW 600HP 4395CC
  • BMW 8 Coupé (G15, F92) M8 Competição a partir de 07.2019 460kW 625HP 4395CC
  • BMW 8 Gran Coupé (G16, F93) M8 a partir de 11.2019 441kW 600HP 4395CC
  • BMW 8 Gran Coupé (G16, F93) M8 Competição a partir de 11.2019 460kW 625HP 4395CC
  • BMW X5 (E70) M 07.2009 - 07.2013 408kW 555HP 4395CC
  • BMW X5 (F15, F85) M 12.2014 - 07.2018 423kW 575HP 4395CC
  • BMW X5 (F15, F85) xDrive 50 i 08.2013 - 07.2018 330kW 449HP 4395CC
  • BMW X5 (G05, F95) M a partir de 12.2019 441kW 600HP 4395CC
  • BMW X5 (G05, F95) M Competition a partir de 12.2019 460kW 625HP 4395CC
  • BMW X6 (E71, E72) M 07.2009 - 07.2014 408kW 555HP 4395CC
  • BMW X6 (F16, F86) M 12.2014 - 07.2019 423kW 575HP 4395CC
  • BMW X6 (F16, F86) xDrive 50 i 08.2014 - 07.2019 330kW 449HP 4395CC
  • BMW X6 (G06, F96) M a partir de 12.2019 441kW 600HP 4395CC
  • BMW X6 (G06, F96) M Competition a partir de 12.2019 460kW 625HP 4395CC
Powerseal

Mais de 50 anos de experiência

Actualmente, a Samsun Segman Sanayi utiliza tecnologia de ponta para produzir anéis de pistão da mais elevada qualidade.

A empresa é um fornecedor OEM para vários fabricantes de compressores de ar e travões e fábricas de motores.


11908905-00
8 Itens

Ficha informativa

Marca
BMW
Referência do equipamento original
7 649 927
11 25 7 647 123
11 25 7 647 124
11 25 7 647 125
11 25 7 649 927
7649927
11257647123
11257647124
11257647125
11257649927
Referência de substituição
081 RS 00121 0N0

Mais de 50 anos de experiência

Actualmente, a Samsun Segman Sanayi utiliza tecnologia de ponta para produzir anéis de pistão da mais elevada qualidade.

A empresa é um fornecedor OEM de vários fabricantes de compressores de ar e de travões e fábricas de motores.

Conjunto de anéis de pistão Powerseal para Alpina BMW 4.4L V8 S63B44A S63B44B STD

Conjunto de anéis de pistão Powerseal para Alpina BMW 4.4L V8 S63B44A S63B44B STD

Um conjunto de anéis de pistão Powerseal de renome para Alpina BMW 4.4L V8 S63B44A S63B44B

 

Também poderá gostar