Conjunto de rolamentos de biela King para Audi Skoda VW 2.8 3.0 AGE APR ASJ ASN

Referência: CR6779CP

223,58 PLN
Envio no prazo de 1-3 dias

Conjunto de bronzinas de biela King para Audi Skoda VW 2.8 3.0 AGE APR ASJ ASN

Dimensão
Quantidade
Últimos artigos em stock



Serve:


  • AUDI - 100 C4 Avant (4A5) - 2.8 E AAH 128kW 174HP 1991.09 / 1994.07
  • AUDI - 100 C4 Avant (4A5) - 2.8 E quattro AAH 128kW 174HP 1991.09 / 1994.07
  • AUDI - 100 C4 sedan (4A2) - 2.8 E AAH 128kW 174HP 1990.12 / 1994.07
  • AUDI - 100 C4 sedan (4A2) - 2.8 E quattro AAH 128kW 174HP 1990.12 / 1994.07
  • AUDI - 80 B4 Avant (8C5) - 2.8 AAH 128kW 174HP 1991.09 / 1996.01
  • AUDI - 80 B4 Avant (8C5) - 2.8 quattro AAH 128kW 174HP 1992.8 / 1995.07
  • AUDI - 80 B4 sedan (8C2) - 2.8 AAH 128kW 174HP 1991.09 / 1994.12
  • AUDI - 80 B4 sedan (8C2) - 2.8 quattro AAH 128kW 174HP 1991.09 / 1994.12
  • AUDI - A4 B5 (8D2) - 2.8 AAH, AFC 128kW 174HP 1995.09 / 1997.07
  • AUDI - A4 B5 (8D2) - 2.8 ATQ, ACK (...) 142kW 193HP 1996.10 / 2000.11
  • AUDI - A4 B5 (8D2) - 2.8 ATX 140kW 190HP 1999.09 / 2000.10
  • AUDI - A4 B5 (8D2) - 2.8 quattro AAH, AFC 128kW 174HP 1995.01 / 1997.07
  • AUDI - A4 B5 (8D2) - 2.8 quattro ATQ, ACK (...) 142kW 193HP 1996.10 / 2001.08
  • AUDI - A4 B5 (8D2) - 2.8 quattro ATX 140kW 190HP 1999.09 / 2000.10
  • AUDI - A4 B5 Avant (8D5) - 2.8 ACK, APR (...) 142kW 193HP 1996.10 / 2001.09
  • AUDI - A4 B5 Avant (8D5) - 2.8 ATX 140kW 190HP 1999.03 / 2000.09
  • AUDI - A4 B5 Avant (8D5) - 2.8 quattro ATQ, ACK (...) 142kW 193HP 1996.10 / 2001.09
  • AUDI - A4 B5 Avant (8D5) - 2.8 quattro ATX 140kW 190HP 1999.03 / 2000.09
  • AUDI - A4 B6 (8E2) - 3.0 ASN 162kW 220HP 2000.11 / 2004.12
  • AUDI - A4 B6 (8E2) - 3.0 quattro ASN 162kW 220HP 2000.11 / 2004.12
  • AUDI - A4 B6 Avant (8E5) - 3.0 ASN 162kW 220HP 2001.09 / 2004.12
  • AUDI - A4 B6 Avant (8E5) - 3.0 quattro ASN 162kW 220HP 2001.9 / 2004.12
  • AUDI - A4 B6 (8H7) - 3.0 ASN 162kW 220HP 2002.04 / 2005.12
  • AUDI - A4 B6 (8H7) - 3.0 quattro ASN 162kW 220HP 2003.05 / 2005.12
  • AUDI - A6 C4 (4A2) - 2.8 AAH, AFC 128kW 174HP 1994.06 / 1997.10
  • AUDI - A6 C4 (4A2) - 2.8 ACK 142kW 193HP 1995.12 / 1997.10
  • AUDI - A6 C4 (4A2) - 2.8 AEJ 120kW 163HP 1995.08 / 1996.07
  • AUDI - A6 C4 (4A2) - 2.8 quattro AAH, AFC 128kW 174HP 1994.6 / 1997.10
  • AUDI - A6 C4 (4A2) - 2.8 quattro ACK 142kW 193HP 1995.12 / 1997.10
  • AUDI - A6 C4 Avant (4A5) - 2.8 AAH, AFC 128kW 174HP 1994.06 / 1997.12
  • AUDI - A6 C4 Avant (4A5) - 2.8 ACK 142kW 193HP 1995.12 / 1997.12
  • AUDI - A6 C4 Avant (4A5) - 2.8 AEJ 120kW 163HP 1994.06 / 1995.07
  • AUDI - A6 C4 Avant (4A5) - 2.8 quattro AAH, AFC 128kW 174HP 1994.06 / 1997.12
  • AUDI - A6 C4 Avant (4A5) - 2.8 quattro ACK 142kW 193HP 1995.12 / 1997.12
  • AUDI - A6 C5 (4B2) - 2.8 ATQ, ACK (...) 142kW 193HP 1997.02 / 2005.01
  • AUDI - A6 C5 (4B2) - 2.8 AGE 132kW 180HP 1997.10 / 2000.05
  • AUDI - A6 C5 (4B2) - 2.8 ATX 140kW 190HP 1999.07 / 2005.01
  • AUDI - A6 C5 (4B2) - 2.8 quattro ACK, AMX (...) 142kW 193HP 1997.02 / 2005.01
  • AUDI - A6 C5 (4B2) - 2.8 quattro AGE 132kW 180HP 1998.01 / 2000.04
  • AUDI - A6 C5 (4B2) - 2.8 quattro ATX 140kW 190HP 1999.07 / 2001.05
  • AUDI - A6 C5 (4B2) - 3.0 ASN 162kW 220HP 2001.08 / 2005.01
  • AUDI - A6 C5 (4B2) - 3.0 quattro ASN 162kW 220HP 2001.08 / 2005.01
  • AUDI - A6 C5 Avant (4B5) - 2.8 ACK, AMX (...) 142kW 193HP 1997.12 / 2005.01
  • AUDI - A6 C5 Avant (4B5) - 2.8 AGE 132kW 180HP 1997.12 / 2000.05
  • AUDI - A6 C5 Avant (4B5) - 2.8 ATX 140kW 190HP 1999.07 / 2005.01
  • AUDI - A6 C5 Avant (4B5) - 2.8 quattro ATQ, ACK (...) 142kW 193HP 1997.12 / 2005.01
  • AUDI - A6 C5 Avant (4B5) - 2.8 quattro ATX 140kW 190HP 1998.08 / 2001.04
  • AUDI - A6 C5 Avant (4B5) - 3.0 ASN 162kW 220HP 2001.08 / 2005.01
  • AUDI - A6 C5 Avant (4B5) - 3.0 quattro ASN 162kW 220HP 2001.08 / 2005.01
  • AUDI - A8 D2 (4D2, 4D8) - 2.8 AAH 128kW 174HP 1994.03 / 1996.03
  • AUDI - A8 D2 (4D2, 4D8) - 2.8 ACK, AMX (...) 142kW 193HP 1996.04 / 2002.09
  • AUDI - A8 D2 (4D2, 4D8) - 2.8 AEJ 120kW 163HP 1995.07 / 1996.03
  • AUDI - A8 D2 (4D2, 4D8) - 2.8 quattro AAH 128kW 174HP 1994.3 / 1996.03
  • AUDI - A8 D2 (4D2, 4D8) - 2.8 quattro ACK, AMX (...) 142kW 193HP 1996.04 / 2002.09
  • AUDI - A8 D2 (4D2, 4D8) - 2.8 quattro AEJ 120kW 163HP 1995.7 / 1996.03
  • AUDI - A8 D3 (4E2, 4E8) - 3.0 ASN 162kW 220HP 2003.7 / 2005.05
  • AUDI - A8 D3 (4E2, 4E8) - 3.0 quattro ASN 162kW 220HP 2003.7 / 2005.05
  • AUDI - CABRIOLET B3 (8G7) - 2.8 AAH, AFC 128kW 174HP 1992.11 / 2000.08
  • AUDI - COUPE B3 (89, 8B3) - 2.8 AAH 128kW 174HP 1991.09 / 1996.12
  • AUDI - COUPE B3 (89, 8B3) - 2.8 quattro AAH 128kW 174HP 1991.08 / 1996.12
  • SKODA - SUPERB I (3U4) - 2.8 V6 AMX 142kW 193HP 2001.12 / 2008.03
  • VW - PASSAT B5 (3B2) - 2.8 V6 APR, AHA (...) 142kW 193HP 1996.08 / 2000.11
  • VW - PASSAT B5 (3B2) - 2.8 V6 AGE 132kW 180HP 1997.05 / 1999.09
  • VW - PASSAT B5 (3B2) - 2.8 V6 BBG, ATX 140kW 190HP 1999.09 / 2000.11
  • VW - PASSAT B5 (3B2) - 2.8 V6 4motion ATX 140kW 190HP 1999.09 / 2000.11
  • VW - PASSAT B5 (3B2) - 2.8 V6 Syncro/4motion APR, AQD (...) 142kW 193HP 1996.10 / 2000.11
  • VW - PASSAT B5 Variant (3B5) - 2.8 V6 APR, AQD (...) 142kW 193HP 1997.06 / 2000.11
  • VW - PASSAT B5 Variante (3B5) - 2.8 V6 AGE 132kW 180HP 1997.09 / 1999.09
  • VW - PASSAT B5 Variante (3B5) - 2.8 V6 ATX 140kW 190HP 1999.09 / 2000.11
  • VW - PASSAT B5 Variant (3B5) - 2.8 V6 4motion ATX 140kW 190HP 1999.09 / 2000.11
  • VW - PASSAT B5 Variant (3B5) - 2.8 V6 Syncro/4motion APR, AQD (...) 142kW 193HP 1997.06 / 2000.11
  • VW - PASSAT B5.5 (3B3) - 2.8 AMX, ATQ 142kW 193HP 2002.05 / 2003.05
  • VW - PASSAT B5.5 (3B3) - 2.8 4motion AMX, ATQ 142kW 193HP 2000.11 / 2005.05
  • VW - PASSAT B5.5 Variant (3B6) - 2.8 ATQ 142kW 193HP 2000.10 / 2005.08
  • VW - PASSAT B5.5 Variante (3B6) - 2.8 4motion AMX, ATQ 142kW 193HP 2000.11 / 2005.05


Dados técnicos
:


  • Caixa std [mm]: 57.62 / 57.60
  • Eixo std [mm]: 53.98 / 53.96
  • Parede máxima na coroa [mm]: 1.802
  • Comprimento total máximo [mm]: 18.0
King
CR6779CP
2 Itens

Ficha informativa

Marca
Audi
VW
Referência de substituição
71-3932 STD

A King concebe e fabrica rolamentos de panela de última geração e de alto desempenho que se destacam pela sua precisão e capacidade de carga. A gama King Racing combina rolamentos de motores Sport Compact e Domésticos com características geométricas e metalúrgicas inovadoras. Com materiais e técnicas de construção avançados, os rolamentos King Racing ultrapassam os limites da potência, desempenho e durabilidade.

Conjunto de rolamentos de biela King para Audi Skoda VW 2.8 3.0 AGE APR ASJ ASN

Conjunto de rolamentos de biela King para Audi Skoda VW 2.8 3.0 AGE APR ASJ ASN

Conjunto de bronzinas de biela King para Audi Skoda VW 2.8 3.0 AGE APR ASJ ASN