Комплект подшипников коленчатого вала King для Hyundai Kia 1.2L G4LA комплект

King
Ссылки:
MB5859SI
209,00 zł С НДС
Упаковка и отправка в течение 1-3 дней

King Комплект подшипников коленчатого вала для Hyundai Kia 1.2L G4LA

Размер

Технические данные:


  • Корпус std [мм]: 47.02
  • Вал станд [мм]: 42.95
  • Макс. стенка под коронкой [мм]: 2.020
  • Максимальная общая длина [мм]: 15.13

Подходит для:


  • HYUNDAI - i10 I (PA) - 1.2 | G4LA | 1248 cc | 86 л.с. | 63 кВт | с 2011.04 | по 2013.12
  • HYUNDAI - i10 I (PA) - 1.2 | G4LA | 1248 cc | 78 л.с. | 57 кВт | с 2008.11 | по 2011.12
  • HYUNDAI - i10 I (PA) - 1.2 | G4LA | 1248 cc | 87 л.с. | 64 кВт | с 2011.01 | по 2018.05
  • HYUNDAI - i10 I (PA) - 1.2 LPG | G4LA | бензин / LPG | 1248 куб.см | 78 л.с. | 57 кВт | с 2010.01 | по 2013.12
  • HYUNDAI - i10 II (BA, IA) - 1.2 | G4LA | 1248 cc | 87 л.с. | 64 кВт | с 2013.12 | по 2019.12
  • HYUNDAI - i10 II (BA, IA) - 1.2 | G4LA | 1248 cc | 88 л.с. | 65 кВт | с 2014.09 | по 2019.07
  • HYUNDAI - i10 II Cargo (BA, IA) - 1.2 | G4LA | 1248 cc | 87 л.с. | 64 кВт | с 2016.09 | по ---.
  • HYUNDAI - i10 II Sedan - 1.2 | G4LA | 1248 cc | 87 л.с. | 64 кВт | с 2015.08 | по ---
  • HYUNDAI - i10 II Седан - 1.2 | G4LA | 1248 куб.см | 88 л.с. | 65 кВт | с 2013.12 | по ---
  • HYUNDAI - i20 I (PB, PBT) - 1.2 | G4LA | 1248 cc | 78 л.с. | 57 кВт | с 2008.09 | по 2012.12
  • HYUNDAI - i20 I (PB, PBT) - 1.2 | G4LA | 1248 cc | 86 л.с. | 63 кВт | с 2012.03 | по 2015.12
  • HYUNDAI - i20 I (PB, PBT) - 1.2 LPG | G4LA | бензин / LPG | 1248 куб.см | 82 л.с. | 60 кВт | с 2009.01 | по 2014.08
  • HYUNDAI - i20 II (GB, IB) - 1.2 | G4LA | 1248 cc | 75 л.с. | 55 кВт | с 2014.11 | по 2020.03
  • HYUNDAI - i20 II (GB, IB) - 1.2 | G4LA | 1248 cc | 84 л.с. | 62 кВт | с 2014.11 | по 2020.08
  • HYUNDAI - i20 II (GB, IB) - 1.2 LPG | G4LA | бензин / LPG | 1248 куб.см | 75 л.с. | 55 кВт | с 2019.01 | по 2020.09
  • HYUNDAI - i20 II (GB, IB) - 1.2 LPGI | G4LA | бензин / LPG | 1248 куб.см | 83 л.с. | 61 кВт | с 2014.11 | по 2019.06
  • HYUNDAI - i20 II Hatchback Van (GB, IB) - 1.2 MPI | G4LA | 1248 cc | 84 л.с. | 62 кВт | с 2015.05 | по 2021.09
  • HYUNDAI - i20 II Hatchback Van (GB, IB) - 1.2 MPI | G4LA | 1248 cc | 75 л.с. | 55 кВт | с 2015.05 | по 2021.09
  • HYUNDAI - i20 II Coupe (GB) - 1.2 | G4LA | 1248 cc | 84 л.с. | 62 кВт | с 2015.05 | по 2021.09
  • KIA - PICANTO II (TA) - 1.2 | G4LA | 1248 cc | 85 л.с. | 63 кВт | с 2011.09 | по 2017.03
  • KIA - PICANTO II (TA) - 1.2 | G4LA | 1248 cc | 87 л.с. | 64 кВт | с 2011.09 | по 2017.02
  • KIA - PICANTO III (JA) - 1.2 | G4LA | 1248 cc | 84 л.с. | 62 кВт | с 2017.03 | по ---.
  • KIA - PICANTO III (JA) - 1.2 | G4LA | 1248 cc | 87 л.с. | 64 кВт | с 2017.03 | по ---
  • KIA - RIO III (UB) - 1.2 | G4LA | 1248 cc | 69 л.с. | 51 кВт | с 2011.09 | по 2017.12
  • KIA - RIO III (UB) - 1.2 CVVT | G4LA | 1248 куб.см | 84 л.с. | 62 кВт | с 2011.09 | по 2017.12
  • KIA - RIO III (UB) - 1.25 | G4LA | 1248 cc | 87 л.с. | 64 кВт | с 2014.11 | по 2017.12
  • KIA - RIO III (UB) - 1.25 CVVT | G4LA | 1248 cc | 86 л.с. | 63 кВт | с 2011.09 | по 2017.12
  • KIA - RIO III (UB) - 1.25 CVVT | G4LA | 1248 cc | 88 л.с. | 65 кВт | с 2011.09 | по 2017.12
  • KIA - RIO III (UB) - 1.25 LPG | G4LA | бензин / LPG | 1248 куб.см | 86 л.с. | 63 кВт | с 2011.09 | по 2017.12
  • KIA - RIO III Hatchback Van (UB) - 1.2 CVVT | G4LA | 1248 cc | 86 л.с. | 63 кВт | с 2015.04 | по 2017.12
  • KIA - RIO III Седан (UB) - 1.2 CVVT | G4LA | 1248 cc | 87 л.с. | 64 кВт | с 2014.11 | по 2017.12
  • KIA - RIO III Седан (UB) - 1.25 CVVT | G4LA | 1248 cc | 88 л.с. | 65 кВт | с 2011.06 | по 2017.12
  • KIA - RIO III Седан (UB) - 1.25 CVVT | G4LA | 1248 cc | 86 л.с. | 63 кВт | с 2011.10 | по 2017.12
  • KIA - RIO III Седан (UB) - 1.25 CVVT | G4LA | 1248 cc | 83 л.с. | 61 кВт | с 2015.04 | по 2017.12
  • KIA - RIO IV (YB, SC, FB) - 1.25 | G4LA | 1248 cc | 84 л.с. | 62 кВт | с 2017.01 | по ---.
  • KIA - RIO IV (YB, SC, FB) - 1.25 LPG | G4LA | бензин / LPG | 1248 куб.см | 82 л.с. | 60 кВт | с 2019.05 | по ---
  • KIA - STONIC (YB) - 1.2 CVVT | G4LA | 1248 куб.см | 84 л.с. | 62 кВт | с 2017.07 | по ---.
Производитель: King
Ссылки: MB5859SI
В наличии: 10 шт.
Бренд:
Hyundai
KIA
Ссылка на оригинальную версию:
21020-03000
21020-03911
2102003000

Производитель

King Engine Bearings
26 Okner Parkway
NJ 07039 Livingston
Соединенные Штаты
1-973-857-0705
inquiry@kingbearings.com
Ответственная организация за рынок ЕС
GECKO Marcin Basiaga, 33-300 Kunów 7, Poland
King

Международная доставка

Мы осуществляем доставку в большинство стран мира.

У вас есть вопросы?

Если вы хотите подтвердить соответствие товара или уточнить его наличие, пожалуйста, свяжитесь с нами или воспользуйтесь функцией "запрос товара" ниже.

Запрос на продукцию
Комплект подшипников коленчатого вала King для Hyundai Kia 1.2L G4LA комплект

Комплект подшипников коленчатого вала King для Hyundai Kia 1.2L G4LA комплект

 

Loading...