129,00 zł
Brutto
-
-
Alfa Romeo +
-
Audi +
-
Benzyna +
-
Głowica silnika +
-
Panewki silnika +
-
Pozostałe +
-
Rozrząd +
- Turbosprężarki
-
Tłoki +
-
Uszczelki +
-
Układ chłodzenia +
-
Układ dolotowy +
-
Układ paliwowy +
-
Układ wydechowy +
-
Układ zapłonowy +
-
-
Diesel +
-
-
BMW +
-
Chevrolet +
-
Chrysler +
-
Citroen +
-
Dacia +
-
Daihatsu +
-
Dodge +
-
Fiat +
-
Ford +
-
Honda +
-
Hyundai +
-
Infiniti +
-
Isuzu +
-
Jaguar +
-
Jeep +
-
KIA +
-
Land Rover +
-
Lexus +
-
Mazda +
-
Mercedes-Benz +
-
Mini +
-
Mitsubishi +
-
Nissan +
- Seria A
-
Seria CA +
- Seria CR CG
- Seria HR
-
Seria K +
-
Seria M +
- Seria MR
- Seria QG QR
-
Seria R +
- Seria S
-
Seria SR20 +
-
Seria TB +
-
Seria TD +
-
Seria V +
- Seria YD20 YD25
- Seria ZD
-
Opel +
-
Peugeot +
-
Porsche +
- RAM
-
Renault +
-
Saab +
- Scion
-
Smart +
- Ssangyong
-
Subaru +
-
BRZ (Z10) +
-
Forester +
-
Impreza +
-
Legacy/Outback +
-
- H4 benzyna
-
H6 3.0L EZ30D +
-
H6 3.6L EZ36D +
-
Levorg V10 (VM) +
-
XV / Crosstrek +
-
-
Suzuki +
- Tesla
-
Toyota +
-
Benzyna +
-
Diesel +
-
A-seria +
-
C-seria +
- GD seria
-
HD-HZ-seria +
-
KD-KZ-seria +
-
L-seria +
-
V-Seria +
-
W-Seria +
-
-
-
Volvo +
-
VW +
-
Benzyna +
-
Głowica silnika +
-
Panewki silnika +
-
Pozostałe +
-
Rozrząd +
- Turbosprężarki
-
Tłoki +
-
Układ chłodzenia +
-
Układ dolotowy +
-
Układ paliwowy +
-
Układ wydechowy +
-
Układ zapłonowy +
-
-
Diesel +
-
-
Uniwersalne +
-
-
Uniwersalne +
Panewki główne King do Hyundai Kia 1.2L G4LA
Referencje:
MB5859SI
209,00 zł
Brutto
Pakowanie i wysyłka w ciągu 1-3 dni
Zestaw łożysk głównych wału korbowego do Hyundai Kia 1.2L G4LA
Dane techniczne:
- Obudowa wału std [mm]: 47.02
- Średnica wału std [mm]: 42.95
- Grubość panewki [mm]: 2,020
- Szerokość panewki [mm]: 15.13
Pasuje do:
- HYUNDAI - i10 I (PA) - 1.2 | G4LA | 1248 cc | 86 KM | 63 kW | od 2011.04 | do 2013.12
- HYUNDAI - i10 I (PA) - 1.2 | G4LA | 1248 cc | 78 KM | 57 kW | od 2008.11 | do 2011.12
- HYUNDAI - i10 I (PA) - 1.2 | G4LA | 1248 cc | 87 KM | 64 kW | od 2011.01 | do 2018.05
- HYUNDAI - i10 I (PA) - 1.2 LPG | G4LA | benzyna / LPG | 1248 cc | 78 KM | 57 kW | od 2010.01 | do 2013.12
- HYUNDAI - i10 II (BA, IA) - 1.2 | G4LA | 1248 cc | 87 KM | 64 kW | od 2013.12 | do 2019.12
- HYUNDAI - i10 II (BA, IA) - 1.2 | G4LA | 1248 cc | 88 KM | 65 kW | od 2014.09 | do 2019.07
- HYUNDAI - i10 II Cargo (BA, IA) - 1.2 | G4LA | 1248 cc | 87 KM | 64 kW | od 2016.09 | do ---
- HYUNDAI - i10 II Sedan - 1.2 | G4LA | 1248 cc | 87 KM | 64 kW | od 2015.08 | do ---
- HYUNDAI - i10 II Sedan - 1.2 | G4LA | 1248 cc | 88 KM | 65 kW | od 2013.12 | do ---
- HYUNDAI - i20 I (PB, PBT) - 1.2 | G4LA | 1248 cc | 78 KM | 57 kW | od 2008.09 | do 2012.12
- HYUNDAI - i20 I (PB, PBT) - 1.2 | G4LA | 1248 cc | 86 KM | 63 kW | od 2012.03 | do 2015.12
- HYUNDAI - i20 I (PB, PBT) - 1.2 LPG | G4LA | benzyna / LPG | 1248 cc | 82 KM | 60 kW | od 2009.01 | do 2014.08
- HYUNDAI - i20 II (GB, IB) - 1.2 | G4LA | 1248 cc | 75 KM | 55 kW | od 2014.11 | do 2020.03
- HYUNDAI - i20 II (GB, IB) - 1.2 | G4LA | 1248 cc | 84 KM | 62 kW | od 2014.11 | do 2020.08
- HYUNDAI - i20 II (GB, IB) - 1.2 LPG | G4LA | benzyna / LPG | 1248 cm3 | 75 KM | 55 kW | od 2019.01 | do 2020.09
- HYUNDAI - i20 II (GB, IB) - 1.2 LPGI | G4LA | benzyna / LPG | 1248 cm3 | 83 KM | 61 kW | od 2014.11 | do 2019.06
- HYUNDAI - i20 II Hatchback Van (GB, IB) - 1.2 MPI | G4LA | 1248 cc | 84 KM | 62 kW | od 2015.05 | do 2021.09
- HYUNDAI - i20 II Hatchback Van (GB, IB) - 1.2 MPI | G4LA | 1248 cc | 75 KM | 55 kW | od 2015.05 | do 2021.09
- HYUNDAI - i20 II Coupe (GB) - 1.2 | G4LA | 1248 cc | 84 KM | 62 kW | od 2015.05 | do 2021.09
- KIA - PICANTO II (TA) - 1.2 | G4LA | 1248 cc | 85 KM | 63 kW | od 2011.09 | do 2017.03
- KIA - PICANTO II (TA) - 1.2 | G4LA | 1248 cc | 87 KM | 64 kW | od 2011.09 | do 2017.02
- KIA - PICANTO III (JA) - 1.2 | G4LA | 1248 cc | 84 KM | 62 kW | od 2017.03 | do ---
- KIA - PICANTO III (JA) - 1.2 | G4LA | 1248 cc | 87 hp | 64 kW | od 2017.03 | do ---
- KIA - RIO III (UB) - 1.2 | G4LA | 1248 cc | 69 KM | 51 kW | od 2011.09 | do 2017.12
- KIA - RIO III (UB) - 1.2 CVVT | G4LA | 1248 cc | 84 KM | 62 kW | od 2011.09 | do 2017.12
- KIA - RIO III (UB) - 1.25 | G4LA | 1248 cc | 87 KM | 64 kW | od 2014.11 | do 2017.12
- KIA - RIO III (UB) - 1.25 CVVT | G4LA | 1248 cc | 86 KM | 63 kW | od 2011.09 | do 2017.12
- KIA - RIO III (UB) - 1.25 CVVT | G4LA | 1248 cc | 88 KM | 65 kW | od 2011.09 | do 2017.12
- KIA - RIO III (UB) - 1.25 LPG | G4LA | benzyna / LPG | 1248 cc | 86 KM | 63 kW | od 2011.09 | do 2017.12
- KIA - RIO III Hatchback Van (UB) - 1.2 CVVT | G4LA | 1248 cc | 86 KM | 63 kW | od 2015.04 | do 2017.12
- KIA - RIO III Sedan (UB) - 1.2 CVVT | G4LA | 1248 cc | 87 KM | 64 kW | od 2014.11 | do 2017.12
- KIA - RIO III Sedan (UB) - 1.25 CVVT | G4LA | 1248 cc | 88 KM | 65 kW | od 2011.06 | do 2017.12
- KIA - RIO III Sedan (UB) - 1.25 CVVT | G4LA | 1248 cc | 86 KM | 63 kW | od 2011.10 | do 2017.12
- KIA - RIO III Sedan (UB) - 1.25 CVVT | G4LA | 1248 cc | 83 KM | 61 kW | od 2015.04 | do 2017.12
- KIA - RIO IV (YB, SC, FB) - 1.25 | G4LA | 1248 cc | 84 KM | 62 kW | od 2017.01 | do ---
- KIA - RIO IV (YB, SC, FB) - 1.25 LPG | G4LA | benzyna / LPG | 1248 cc | 82 KM | 60 kW | od 2019.05 | do ---
- KIA - STONIC (YB) - 1.2 CVVT | G4LA | 1248 cc | 84 KM | 62 kW | od 2017.07 | do ---
Producent:
King
Referencje:
MB5859SI
W magazynie:
10 Przedmioty
Marka:
Hyundai
KIA
KIA
Referencja OE:
21020-03000
21020-03911
2102003000
21020-03911
2102003000
Wysyłka międzynarodowa
Wysyłamy do większości krajów świata.
Masz jakieś pytania?
Jeśli chcesz potwierdzić dopasowanie produktu lub potwierdzić jego dostępność prosimy o kontakt lub skorzystaj z poniższej funkcji "zapytaj o produkt".
Zapytaj o produkt
Panewki główne King do Hyundai Kia 1.2L G4LA






Polski
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
Português PT
Nederlands
Suomi
Svenska
Bokmål
Čeština
Slovenčina
Dansk
ελληνικά
български език
Română
Slovenščina
Magyar
Lietuvių kalba
Latviešu valoda
Eesti keel
Русский









