Main Crankshaft Bearing Set GLYCO for BMW M3 E36 E46 M20 M50 M52 M54 S50 S54 set
    Main Crankshaft Bearing Set GLYCO for BMW M3 E36 E46 M20 M50 M52 M54 S50 S54 set
    Main Crankshaft Bearing Set GLYCO for BMW M3 E36 E46 M20 M50 M52 M54 S50 S54 set
  • New

Main Crankshaft Bearing Set GLYCO for BMW M3 E36 E46 M20 M50 M52 M54 S50 S54 set

Reference: H023/7 STD

€72.71
Shipping within 1-3 days

GLYCO main bearings set for BMW M3 E36 E46 M20 M50 M52 M54 S50 S54.

Size
Quantity
Last items in stock



Fits:


  • BMW - 3 (E30) - 325 e 2.7  M20 B27 (276KA), M20 B27 (276KB)  90kW  122HP  1983.10  /  1988.12
  • BMW - 3 (E30) - 325 e 2.7  M20 B27 (276KB)  95kW  129HP  1985.01  /  1987.08
  • BMW - 3 (E30) - 325 i  M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2) (...)  125kW  170HP  1986.12  /  1991.06
  • BMW - 3 (E30) - 325 i  M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2)  126kW  171HP  1983.09  /  1989.11
  • BMW - 3 (E30) - 325 i X  M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2) (...)  125kW  170HP  1986.09  /  1991.08
  • BMW - 3 (E30) - 325 i X  M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2) (...)  126kW  171HP  1986.03  /  1987.12
  • BMW - 3 (E36) - 320 i  M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2) (...)  110kW  150HP  1991.01  /  1998.02
  • BMW - 3 (E36) - 323 i  M52 B25 (256S3)  125kW  170HP  1995.05  /  1998.11
  • BMW - 3 (E36) - 328 i  M52 B28 (286S1)  142kW  193HP  1995.01  /  1998.04
  • BMW - 3 (E46) - 320 i  M52 B20 (206S4)  110kW  150HP  1998.03  /  2000.09
  • BMW - 3 (E46) - 323 i  M52 B25 (256S4)  125kW  170HP  1998.03  /  2000.09
  • BMW - 3 (E46) - 323 i  M52 B25 (256S4)  120kW  163HP  1998.03  /  2000.09
  • BMW - 3 (E46) - 325 i  M54 B25 (256S5)  141kW  192HP  2000.09  /  2005.02
  • BMW - 3 (E46) - 325 i  M54 B25 (256S5)  137kW  186HP  2000.09  /  2005.04
  • BMW - 3 (E46) - 325 xi  M54 B25 (256S5)  141kW  192HP  2000.09  /  2005.02
  • BMW - 3 (E46) - 328 i  M52 B28 (286S2)  142kW  193HP  1998.02  /  2000.06
  • BMW - 3 (E46) - 330 d  M57 D30 (306D1)  135kW  184HP  1999.10  /  2005.02
  • BMW - 3 (E46) - 330 xd  M57 D30 (306D1)  135kW  184HP  2000.01  /  2003.02
  • BMW - 3 Compact (E36) - 323 ti  M52 B25 (256S3)  125kW  170HP  1997.09  /  2000.08
  • BMW - 3 Compact (E36) - 323 ti  M52 B25 (256S3)  120kW  163HP  1999.01  /  2000.08
  • BMW - 3 Compact (E46) - 325 ti  M54 B25 (256S5)  141kW  192HP  2001.04  /  2004.12
  • BMW - 3 Touring (E30) - 325 i  M20 B25 (256K1)  125kW  170HP  1987.07  /  1993.03
  • BMW - 3 Touring (E30) - 325 i X  M20 B25 (256K1)  125kW  170HP  1988.06  /  1993.10
  • BMW - 3 Touring (E36) - 320 i  M52 B20 (206S3)  110kW  150HP  1995.01  /  1999.04
  • BMW - 3 Touring (E36) - 323 i  M52 B25 (256S3)  125kW  170HP  1995.12  /  1999.04
  • BMW - 3 Touring (E36) - 328 i  M52 B28 (286S1)  142kW  193HP  1995.02  /  1999.04
  • BMW - 3 Touring (E46) - 320 i  M52 B20 (206S4)  110kW  150HP  1999.10  /  2000.09
  • BMW - 3 Touring (E46) - 323 i  M52 B25 (256S3)  125kW  170HP  1999.10  /  2000.12
  • BMW - 3 Touring (E46) - 325 i  M54 B25 (256S5)  141kW  192HP  2000.09  /  2005.02
  • BMW - 3 Touring (E46) - 325 xi  M54 B25 (256S5)  141kW  192HP  2000.09  /  2005.02
  • BMW - 3 Touring (E46) - 328 i  M52 B28 (286S2)  142kW  193HP  1999.06  /  2000.05
  • BMW - 3 Touring (E46) - 330 d  M57 D30 (306D1)  135kW  184HP  1999.10  /  2005.02
  • BMW - 3 Touring (E46) - 330 xd  M57 D30 (306D1)  135kW  184HP  2000.01  /  2003.03
  • BMW - 3 coupe (E36) - 320 i  M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2) (...)  110kW  150HP  1991.12  /  1998.11
  • BMW - 3 coupe (E36) - 323 i  M52 B25 (256S3)  125kW  170HP  1995.05  /  1999.04
  • BMW - 3 coupe (E36) - 328 i  M52 B28 (286S1)  142kW  193HP  1995.01  /  1999.04
  • BMW - 3 coupe (E46) - 320 Ci  M52 B20 (206S4)  110kW  150HP  1999.02  /  2001.08
  • BMW - 3 coupe (E46) - 323 Ci  M52 B25 (256S4)  125kW  170HP  1999.04  /  2000.09
  • BMW - 3 coupe (E46) - 323 Ci  M52 B25 (256S4)  120kW  163HP  1999.04  /  2000.09
  • BMW - 3 coupe (E46) - 325 Ci  M54 B25 (256S5)  141kW  192HP  2000.09  /  2006.05
  • BMW - 3 coupe (E46) - 328 Ci  M52 B28 (286S2)  142kW  193HP  1998.12  /  2000.05
  • BMW - 3 coupe (E46) - M3  S54 B32 (326S4)  252kW  343HP  2000.07  /  2006.05
  • BMW - 3 coupe (E46) - M3 CSL  S54 B32 (326S4)  265kW  360HP  2003.05  /  2003.12
  • BMW - 3 kabriolet (E30) - 325 i  M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX) (...)  125kW  170HP  1987.08  /  1993.11
  • BMW - 3 kabriolet (E30) - 325 i  M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2)  126kW  171HP  1985.12  /  1987.12
  • BMW - 3 kabriolet (E36) - 320 i  M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3)  110kW  150HP  1993.12  /  1999.11
  • BMW - 3 kabriolet (E36) - 323 i  M52 B25 (256S3)  125kW  170HP  1995.05  /  1999.11
  • BMW - 3 kabriolet (E36) - 328 i  M52 B28 (286S1)  142kW  193HP  1995.01  /  1999.11
  • BMW - 3 kabriolet (E46) - 323 Ci  M52 B25 (256S4)  125kW  170HP  2000.04  /  2000.09
  • BMW - 3 kabriolet (E46) - 323 Ci  M52 B25 (256S4)  120kW  163HP  2000.04  /  2000.09
  • BMW - 3 kabriolet (E46) - 325 Ci  M54 B25 (256S5)  141kW  192HP  2000.09  /  2006.08
  • BMW - 3 kabriolet (E46) - M3  S54 B32 (326S4)  252kW  343HP  2001.03  /  2006.08
  • BMW - 5 (E28) - 525 e  M20 B27 (276KA), M20 B27 (276KB)  90kW  122HP  1981.09  /  1987.12
  • BMW - 5 (E28) - 525 e  M20 B27 (276EB), M20 B27 (276KB)  95kW  129HP  1985.09  /  1987.12
  • BMW - 5 (E34) - 520 i 24V  M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2)  110kW  150HP  1990.04  /  1995.08
  • BMW - 5 (E34) - 525 i  M20 B25 (256K1)  125kW  170HP  1988.02  /  1990.08
  • BMW - 5 (E39) - 520 i  M52 B20 (206S3), M52 B20 (206S4)  110kW  150HP  1996.01  /  2003.06
  • BMW - 5 (E39) - 520 i  M52 B20 (206S3), M52 B20 (206S4)  100kW  136HP  1996.01  /  2003.06
  • BMW - 5 (E39) - 523 i  M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S4)  125kW  170HP  1995.09  /  2000.08
  • BMW - 5 (E39) - 525 i  M54 B25 (256S5)  141kW  192HP  2000.09  /  2003.06
  • BMW - 5 (E39) - 528 i  M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2)  142kW  193HP  1995.09  /  2000.08
  • BMW - 5 (E39) - 530 d  M57 D30 (306D1)  135kW  184HP  1998.08  /  2000.09
  • BMW - 5 (E39) - 530 d  M57 D30 (306D1)  142kW  193HP  1998.09  /  2003.06
  • BMW - 5 (E60) - 525 i  M54 B25 (256S5)  137kW  186HP  2003.07  /  2009.12
  • BMW - 5 (E60) - 525 i  M54 B25 (256S5)  141kW  192HP  2003.09  /  2005.02
  • BMW - 5 Touring (E34) - 520 i  M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2)  110kW  150HP  1991.07  /  1996.07
  • BMW - 5 Touring (E39) - 520 i  M52 B20 (206S3), M52 B20 (206S4)  110kW  150HP  1997.03  /  2001.08
  • BMW - 5 Touring (E39) - 520 i  M52 B20 (206S3), M52 B20 (206S4)  100kW  136HP  1997.03  /  2001.08
  • BMW - 5 Touring (E39) - 523 i  M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S4)  125kW  170HP  1997.03  /  2000.08
  • BMW - 5 Touring (E39) - 523 i  M52 B25 (256S4)  120kW  163HP  1998.09  /  2000.08
  • BMW - 5 Touring (E39) - 525 i  M54 B25 (256S5)  141kW  192HP  2000.09  /  2004.05
  • BMW - 5 Touring (E39) - 528 i  M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2)  142kW  193HP  1996.11  /  2000.08
  • BMW - 5 Touring (E39) - 530 d  M57 D30 (306D1)  135kW  184HP  1998.08  /  2000.09
  • BMW - 5 Touring (E39) - 530 d  M57 D30 (306D1)  142kW  193HP  2000.09  /  2004.05
  • BMW - 5 Touring (E61) - 525 i  M54 B25 (256S5)  141kW  192HP  2004.06  /  2010.12
  • BMW - 7 (E38) - 728 i, iL  M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2)  142kW  193HP  1995.08  /  2001.11
  • BMW - 7 (E38) - 730 d  M57 D30 (306D1)  135kW  184HP  1998.08  /  2000.04
  • BMW - 7 (E38) - 730 d  M57 D30 (306D1)  142kW  193HP  2000.04  /  2001.11
  • BMW - X3 (E83) - 2.5 i  M54 B25 (256S5)  141kW  192HP  2004.03  /  2006.07
  • BMW - X5 (E53) - 3.0 d  M57 D30 (306D1)  135kW  184HP  2001.04  /  2003.09
  • BMW - Z1 Roadster - 2.5  M20 B25 (256K1)  125kW  170HP  1988.06  /  1991.06
  • BMW - Z3 Roadster (E36) - 2.0 i  M52 B20 (206S4)  110kW  150HP  1999.04  /  2003.01
  • BMW - Z3 Roadster (E36) - 2.5 i  M54 B25 (256S5)  141kW  192HP  2000.10  /  2002.08
  • BMW - Z3 Roadster (E36) - 2.8 i  M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2)  142kW  193HP  1996.11  /  2000.05
  • BMW - Z3 Roadster (E36) - M 3.2  S54 B32 (326S4)  239kW  325HP  2001.06  /  2003.01
  • BMW - Z3 coupe (E36) - 2.8 i  M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2)  142kW  193HP  1998.01  /  2000.05
  • BMW - Z3 coupe (E36) - M  S54 B32 (326S4)  239kW  325HP  2001.06  /  2003.06
  • BMW - Z4 Roadster (E85) - 2.5 i  M54 B25 (256S5)  141kW  192HP  2002.12  /  2005.12
  • BMW - Z4 Roadster (E85) - M  S54 B32 (326S4)  252kW  343HP  2006.01  /  2008.08
  • BMW - Z4 coupe (E86) - M  S54 B32 (326S4)  252kW  343HP  2006.04  /  2008.08


Tech. data:


  • Housing std [mm]: 65.000/65.019
  • Shaft std [mm]: 59.971/59.990
  • Max. Wall at Crown [mm]: 2.488
  • Max. overall Length [mm]: 20
  • Half type: Upper & lower
  • Note: Half grooved set. Lower half has 2 notches.
GLYCO
H023/7 STD
2 Items

Data sheet

Mark
BMW
Reference OE
11 21 1 706 829
Replacement reference
7M1532H
081 HS 19400 000
87369600
H994/7 STD
MB7039AM
MB7039XP
mpn
H023/7 STD

GLYCO has been a manufacturer of a wide range of engine parts for more than a century. Their product range includes: main pan, connecting rod pan, crankshaft thrust pan, connecting rod head bushings, camshaft pan, etc. Their products are installed in more than 10 million engines.

Main Crankshaft Bearing Set GLYCO for BMW M3 E36 E46 M20 M50 M52 M54 S50 S54 set

Main Crankshaft Bearing Set GLYCO for BMW M3 E36 E46 M20 M50 M52 M54 S50 S54 set

GLYCO main bearings set for BMW M3 E36 E46 M20 M50 M52 M54 S50 S54.

 

You might also like