Csavarkaros csapágyak King az Audi VW AEB AGU AGU AJQ AMK ANB APU APX CBHA CBJB 1.9 TDI 2.0 TDI készlethez

Cikkszám: CR 460SV

289,00 PLN
Adóval együtt Szállítás 1-3 napon belül

King csuklócsapágyak készlet Audi VW AEB AGU AJQ AMK ANB APU APX CBHA CBJB 1.9 TDI 2.0 TDI 1.9 TDI 2.0 TDI

Dimenzió
Mennyiség
Utolsó tételek a raktáron



Illeszkedik:


  • AUDI ASZ 96kW 130HP 8V 4 hengeres motorok
  • AUDI AVF 96kW 130HP 8V 4 hengeres motorok
  • AUDI AWX 96kW 130HP 8V 4 hengeres motorok
  • AUDI AZV 100kW 136HP 16V 4 hengeres motor
  • AUDI BKD 103kW 140HP 16V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • AUDI BKE 85kW 116HP 8V 4 hengeres motorral
  • AUDI BLB 103kW 140HP 16V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • AUDI BMM 103kW 140HP 8V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • AUDI BMN 125kW 170HP 16V 4 hengeres motorok
  • AUDI BNA 100kW 136HP 16V 4 hengeres motorral
  • AUDI BPW 103kW 140HP 8V 4 hengeres motorral
  • AUDI BRB 85kW 116HP 8V 4 hengeres motorral
  • AUDI BRC 100kW 136HP 8V 4 hengeres motorral
  • AUDI BRD 125kW 170 LE 16V 4 hengeres motorral
  • AUDI BRE 103kW 140HP 16V 4 hengeres motorral
  • AUDI BRF 100kW 136HP 16V 4 hengeres motorral
  • AUDI BVA 120kW 163HP 16V 4 hengeres motorral
  • AUDI BVF 93kW 126HP 16V 4 hengeres motorral
  • AUDI BVG 89kW 121 LE 16V 4 hengeres motorral
  • AUDI CAGA 105kW 143HP 16V 4 hengeres motorral
  • AUDI CAGB 100kW 136 LE 16V 4 hengeres motorral
  • AUDI CAGC 88kW 120 LE 16V 4 hengeres motorral
  • AUDI CAHA 125kW 170HP 16V 4 hengeres motorral
  • AUDI CAHB 120kW 163HP 16V 4 hengeres motorral
  • AUDI CBAA 100kW 136 LE 16V 4 hengeres motorral
  • AUDI CBAB 103kW 140HP 16V 4 hengeres motorral
  • AUDI CBBB 125kW 170 LE 16V 4 hengeres motorral
  • AUDI CFFA 100kW 136 LE 16V 4 hengeres motorral
  • AUDI CFFB 103kW 140 LE 16V 4 hengeres motorral
  • AUDI CFGB 125kW 170 LE 16V 4 hengeres motorral
  • AUDI CFGC 130kW 177HP 16V 4 hengeres motorral
  • AUDI CFGD 120kW 163 LE 16V 4 hengeres motorral
  • AUDI CFHB 100kW 136 LE 16V 4 hengeres motorral
  • AUDI CFHD 105kW 143 LE 16V 4 hengeres motorral
  • AUDI CGLA 120kW 163HP 16V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • AUDI CGLB 125kW 170 LE 16V 4 hengeres motorral
  • AUDI CGLC 130kW 177HP 16V 4 hengeres motorral
  • AUDI CGLD 120kW 163HP 16V 4 hengeres motorral
  • AUDI CGLE 100kW 136 LE 16V 4 hengeres motorral
  • AUDI CJCA 105kW 143HP 16V 4 hengeres motorral
  • AUDI CJCB 100kW 136HP 16V 4 hengeres motorral
  • AUDI CJCC 88kW 120HP 16V 4 hengeres motorral
  • AUDI CJCD 110kW 150HP 16V 4 hengeres motorral
  • AUDI CLJA 103kW 140HP 16V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • AUDI CLLB 130kW 177HP 16V 4 hengeres motorral
  • AUDI CMEA 105kW 143HP 16V 4 hengeres motorral
  • AUDI CMFA 105kW 143HP 16V 4 hengeres motorral
  • AUDI CMFB 110kW 150HP 16V 4 hengeres motorral
  • AUDI CMGA 125kW 170HP 16V 4 hengeres motorral
  • AUDI CMGB 130kW 177HP 16V 4 hengeres motorral
  • AUDI CNHA 140kW 190HP 16V 4 hengeres motorral
  • AUDI CNHC 120kW 163HP 16V 4 hengeres motorral
  • AUDI CRBC 110kW 150HP 16V 4 hengeres EA 288
  • AUDI CRFA 81kW 110HP 16V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • AUDI CRFC 105kW 143HP 16V 4 hengeres EA 288
  • AUDI CRLB 110kW 150HP 16V 4 hengeres EA 288
  • AUDI CRLC 100kW 136HP 16V 4 hengeres motorral
  • AUDI CRUA 110kW 150HP 16V 4 hengeres motorral
  • AUDI CSUA 110kW 150HP 16V 4 hengeres motor
  • AUDI CSUB 100kW 136HP 16V 4 hengeres motor
  • AUDI CSUD 110kW 150HP 16V 4 hengeres motorral
  • AUDI CSUE 100kW 136HP 16V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • AUDI CUNA 135kW 184HP 16V 4 hengeres EA 288
  • AUDI CUVC 110kW 150HP 16V 4 hengeres EA 288
  • AUDI CUWA 135kW 184HP 16V 4 hengeres EA 288
  • AUDI CZHA 110kW 150HP 16V 4 hengeres motor
  • AUDI CZJA 140kW 190HP 16V 4 hengeres motor
  • AUDI DBGA 110kW 150HP 16V 4 hengeres EA 288
  • AUDI DCYA 110kW 150HP 16V 4 hengeres EA 288
  • AUDI DDCA 100kW 136HP 16V 4 hengeres EA 288 I. gener.
  • AUDI DDCB 110kW 150HP 16V 4 hengeres EA 288 Gem. I
  • AUDI DDDA 140kW 190HP 16V 4 hengeres motorral
  • AUDI DEJA 110kW 150HP 16V 4 hengeres EA 288
  • AUDI DEJB 81kW 110HP 16V 4 hengeres motor EA 288
  • AUDI DESA 140kW 190HP 16V 4 hengeres motorral
  • AUDI DETA 140kW 190HP 16V 4 hengeres motor
  • AUDI DETB 120kW 163HP 16V 4 hengeres motor
  • AUDI DEUB 100kW 136HP 16V 4 hengeres motor
  • AUDI DEUC 90kW 122 LE 16V 4 hengeres motorral
  • AUDI DFGA 110kW 150HP 16V 4 hengeres EA 288
  • AUDI DFHA 140kW 190HP 16V 4 hengeres EA 288
  • AUDI DFTA 110kW 150HP 16V 4 hengeres motorok
  • AUDI DFTB 100kW 136HP 16V 4 hengeres motor
  • AUDI DFTC 88kW 120 LE 16V 4 hengeres motorral
  • AUDI DFUA 135kW 184HP 16V 4 hengeres motor
  • AUDI DFVA 140kW 190HP 16V 4 hengeres motorral
  • AUDI DGCA 135kW 184HP 16V 4 hengeres EA 288
  • AUDI DJGA 135kW 184HP 16V 4 hengeres EA 288
  • FORD ASZ 96kW 130HP 8V 4 hengeres motor
  • FORD BTB 110kW 150HP 8V 4 hengeres dízel TDI
  • MAN DASA 90kW 122HP 16V 4 hengeres motorral
  • MAN DASB 103kW 140HP 16V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • MAN DAUA 103kW 140HP 16V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • MAN DAUB 75kW 102HP 16V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • MAN DAVA 130kW 177HP 16V 4 hengeres hengerekkel
  • MAN DAWA 130kW 177HP 16V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • MITSUBISHI BKD 103kW 140HP 16V 4 hengeres motorok
  • SEAT ARL 110kW 150HP 8V 4 hengeres motor
  • SEAT ASZ 96kW 130HP 8V 4 hengeres motorok
  • SEAT AZV 100kW 136HP 16V 4 hengeres motorral
  • SEAT BKD 103kW 140HP 16V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • SEAT BLT 96kW 131 LE 8V 4 hengeres motorral
  • SEAT BMM 103kW 140HP 8V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • SEAT BMN 125kW 170HP 16V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • SEAT BPX 118kW 160HP 8V 4 hengeres motorral
  • SEAT BRT 103kW 140HP 8V 4 hengeres motorral
  • SEAT BTB 110kW 150HP 8V 4 hengeres motorral
  • SEAT CAGA 105kW 143HP 16V 4 hengeres hengerenként
  • SEAT CAGC 88kW 120 LE 16V 4 hengeres motorral
  • SEAT CAHA 125kW 170HP 16V 4 hengeres motorral
  • SEAT CEGA 125kW 170HP 16V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • SEAT CFFA 100kW 136HP 16V 4 hengeres motorral
  • SEAT CFFB 103kW 140HP 16V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • SEAT CFFE 85kW 116HP 16V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • SEAT CFGB 125kW 170 LE 16V 4 hengeres motorral
  • SEAT CFGC 130kW 177HP 16V 4 hengeres motorral
  • SEAT CFHC 103kW 140HP 16V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • SEAT CFHD 105kW 143HP 16V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • SEAT CFJA 125kW 170HP 16V 4 hengeres motorral
  • SEAT CGLB 125kW 170HP 16V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • SEAT CJCA 105kW 143HP 16V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • SEAT CJCC 88kW 120HP 16V 4 hengeres motor
  • SEAT CKFC 110kW 150HP 16V 4 hengeres EA 288
  • SEAT CLCB 103kW 140HP 16V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • SEAT CRBC 110kW 150HP 16V 4 hengeres EA 288
  • SEAT CRLB 110kW 150HP 16V 4 hengeres EA 288
  • SEAT CRLD 81kW 110HP 16V 4 hengeres EA 288
  • SEAT CRMB 110kW 150HP 16V 4 hengeres EA 288
  • SEAT CRVA 81kW 110HP 16V 4 hengeres EA 288
  • SEAT CRVC 105kW 143HP 16V 4 hengeres EA 288
  • SEAT CUNA 135kW 184HP 16V 4 hengeres EA 288
  • SEAT CUPA 135kW 184HP 16V 4hengeres
  • SEAT CUVA 85kW 115HP 16V 4 hengeres EA 288
  • SEAT CUVC 110kW 150HP 16V 4 hengeres EA 288
  • SEAT CUWA 135kW 184HP 16V 4 hengeres EA 288
  • SEAT DCYA 110kW 150HP 16V 4 hengeres EA 288
  • SEAT DFFA 110kW 150HP 16V 4 hengeres EA 288
  • SEAT DFGA 110kW 150HP 16V 4 hengeres EA 288
  • SEAT DFHA 140kW 190HP 16V 4 hengeres EA 288
  • SEAT DFLA 110kW 150HP 16V 4 hengeres EA 288
  • SEAT DFLD 85kW 115HP 16V 4 henger EA 288
  • SEAT DFMA 135kW 184HP 16V 4 hengeres EA 288
  • SEAT DJGA 135kW 184HP 16V 4 hengeres EA 288
  • SKODA ASZ 96kW 130HP 8V 4 hengeres motorral
  • SKODA AVF 96kW 130 LE 8V 4 hengeres motorral
  • SKODA AWX 96kW 130 LE 8V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • SKODA AZV 100kW 136HP 16V 4 hengeres motor
  • SKODA BKD 103kW 140HP 16V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • SKODA BLT 96kW 130 LE 8V 4 hengeres motorral
  • SKODA BMM 103kW 140HP 8V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • SKODA BMN 125kW 170HP 16V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • SKODA BMP 103kW 140HP 8V 4 hengeres motor
  • SKODA BPZ 85kW 115HP 8V 4 hengeres motorok
  • SKODA BSS 103kW 140HP 8V 4 hengeres motor
  • SKODA BSV 77kW 105 LE 8V 4 hengeres motorral
  • SKODA CBBB 125kW 170HP 16V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • SKODA CBDB 103kW 140HP 16V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • SKODA CEGA 125kW 170HP 16V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • SKODA CFFB 103kW 140HP 16V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • SKODA CFGB 125kW 170HP 16V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • SKODA CFHC 103kW 140HP 16V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • SKODA CFHF 81kW 110 LE 16V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • SKODA CFJA 125kW 170HP 16V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • SKODA CKFB 105kW 143HP 16V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • SKODA CKFC 110kW 150HP 16V 4 hengeres EA 288
  • SKODA CLCA 81kW 110 LE 16V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • SKODA CLCB 103kW 140HP 16V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • SKODA CLJA 103kW 140 LE 16V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • SKODA CRGA 130kW 177HP 16V 4 hengeres EA 288
  • SKODA CRGB 130kW 177HP 16V 4 hengeres EA 288
  • SKODA CRLB 110kW 150HP 16V 4 hengeres EA 288
  • SKODA CRMB 110kW 150HP 16V 4 henger EA 288
  • SKODA CRVC 105kW 143HP 16V 4 henger EA 288
  • SKODA CUNA 135kW 184HP 16V 4 hengeres EA 288
  • SKODA CUPA 135kW 184HP 16V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • SKODA CUUA 81kW 110HP 16V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • SKODA CUUB 110kW 150HP 16V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • SKODA CYKA 110kW 150HP 16V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • SKODA DBGC 110kW 150HP 16V 4 hengeres EA 288
  • SKODA DCYA 110kW 150HP 16V 4 hengeres EA 288
  • SKODA DDAA 140kW 190HP 16V 4 hengeres motor
  • SKODA DFCA 140kW 190HP 16V 4 hengeres motorok
  • SKODA DFEA 110kW 150HP 16V 4 hengeres EA 288
  • SKODA DFFA 110kW 150HP 16V 4 hengeres EA 288
  • SKODA DFGA 110kW 150HP 16V 4 hengeres EA 288
  • SKODA DFHA 140kW 190HP 16V 4 henger EA 288
  • SKODA DFSA 81kW 110HP 16V 4 hengeres hengerek
  • SKODA DFSB 110kW 150HP 16V 4 hengeres motor
  • SKODA DJGA 135kW 184HP 16V 4 hengeres EA 288
  • VW ARL 110kW 150HP 8V 4 hengeres motorral
  • VW ASZ 96kW 130 LE 8V 4 hengeres motorral
  • VW AVF 96kW 130 LE 8V 4 hengeres motorral
  • VW AWX 96kW 130 LE 8V 4 hengeres motorral
  • VW AZV 100kW 136 LE 16V 4 hengeres motorral
  • VW BEE 96kW 131 LE 16V 4 hengeres motorral
  • VW BGW 100kW 136 LE 8V 4 hengeres motorral
  • VW BHW 100kW 136HP 8V 4 hengeres VW BHW 100kW 136HP 8V 4 hengeres
  • VW BKD 103kW 140HP 16V 4 hengeres motor
  • VW BKP 103kW 140HP 16V 4 hengeres motor
  • VW BLT 96kW 130 LE 8V 4 hengeres motorral
  • VW BMA 100kW 136HP 16V 4 hengeres motorral
  • VW BMM 103kW 140HP 8V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • VW BMN 125kW 170HP 16V 4 hengeres motorral
  • VW BMP 103kW 140HP 8V 4 hengeres motorral
  • VW BMR 125kW 170HP 16V 4 hengeres motorok
  • VW BRR 62kW 84HP 8V 4 hengeres VW BRR 62kW 84HP 4 hengeres
  • VW BRS 75kW 102HP 8V 4 hengeres motorral
  • VW BRT 103kW 140HP 8V 4 hengeres motor
  • VW BTB 110kW 150HP 8V 4 hengeres motorral
  • VW BUZ 120kW 163HP 16V 4 hengeres motorral
  • VW BVE 90kW 122 LE 16V 4 hengeres motorral
  • VW BVH 100kW 136HP 8V 4 hengeres motorral
  • VW BWV 88kW 120HP 16V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • VW CAAA 62kW 84HP 16V 4 hengeres motorral
  • VW CAAB 75kW 102HP 16V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • VW CAAC 103kW 140HP 16V 4 hengeres motorral
  • VW CAAD 84kW 114HP 16V 4 hengeres motorral
  • VW CAAE 100kW 136HP 16V 4 hengeres motorral
  • VW CBAA 100kW 136 LE 16V 4 hengeres motorral
  • VW CBAB 103kW 140HP 16V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • VW CBAC 105kW 143 LE 16V 4 hengeres motorral
  • VW CBBA 120kW 163 LE 16V 4 hengeres motorral
  • VW CBBB 125kW 170 LE 16V 4 hengeres motorral
  • VW CBDA 100kW 136 LE 16V 4 hengeres motorral
  • VW CBDB 103kW 140HP 16V 4 hengeres motorral
  • VW CBDC 81kW 110 LE 16V 4 hengeres motorral
  • VW CBEA 103kW 140HP 16V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • VW CCHA 103kW 140HP 16V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • VW CCHB 100kW 136 LE 16V 4 hengeres motorral
  • VW CDBA 90kW 122 LE 16V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • VW CDCA 120kW 163 LE 16V 4 hengeres motorral
  • VW CEGA 125kW 170 LE 16V 4 hengeres motorral
  • VW CFCA 132kW 180HP 16V 4 hengeres motorral
  • VW CFFA 100kW 136 LE 16V 4 hengeres motorral
  • VW CFFB 103kW 140 LE 16V 4 hengeres motorral
  • VW CFFD 81kW 110 LE 16V 4 hengeres motorral
  • VW CFFE 85kW 115 LE 16V 4 hengeres motorral
  • VW CFGB 125kW 170 LE 16V 4 hengeres motorral
  • VW CFGC 130kW 177HP 16V 4 hengeres motorral
  • VW CFHB 100kW 136 LE 16V 4 hengeres motorral
  • VW CFHC 103kW 140HP 16V 4 hengeres motorral
  • VW CFHE 62kW 85HP 16V 4 hengeres motorral
  • VW CFHF 81kW 110 LE 16V 4 hengeres motorral
  • VW CFJA 125kW 170HP 16V 4 hengeres motorral
  • VW CFJB 130kW 177HP 16V 4 hengeres motorral
  • VW CJAA 103kW 140 LE 16V 4 hengeres motorral
  • VW CKFC 110kW 150HP 16V 4 hengeres EA 288
  • VW CKRA 103kW 140HP 16V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • VW CKTB 80kW 109 LE 16V 4 hengeres motorral
  • VW CKTC 100kW 136 LE 16V 4 hengeres motorral
  • VW CKUB 120kW 163 LE 16V 4 hengeres motorral
  • VW CKUC 105kW 142 LE 16V 4 hengeres motorral
  • VW CLCA 81kW 110 LE 16V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • VW CLCB 103kW 140 LE 16V 4 hengeres motorral
  • VW CLJA 103kW 140HP 16V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • VW CLLA 125kW 170HP 16V 4 hengeres motorral
  • VW CNEA 132kW 180HP 16V 4 hengeres motor
  • VW CNFA 90kW 122 LE 16V 4 hengeres motorral
  • VW CNFB 103kW 140 LE 16V 4 hengeres motorral
  • VW CRBB 105kW 143 LE 16V 4 hengeres motorral
  • VW CRBC 110kW 150HP 16V 4 hengeres EA 288
  • VW CRFD 105kW 143HP 16V 4 hengeres EA 288
  • VW CRGB 130kW 177HP 16V 4 hengeres EA 288
  • VW CRLB 110kW 150HP 16V 4 hengeres EA 288
  • VW CRLD 81kW 110HP 16V 4 hengeres EA 288
  • VW CRMB 110kW 150HP 16V 4 hengeres EA 288
  • VW CRUA 110kW 150HP 16V 4 hengeres motor
  • VW CRVA 81kW 110HP 16V 4 henger EA 288
  • VW CRVC 105kW 143HP 16V 4 hengeres EA 288
  • VW CSHA 132kW 180HP 16V 4 hengeres hengerek
  • VW CSLA 80kW 109 LE 16V 4 hengeres motorral
  • VW CSLB 84kW 114HP 16V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • VW CSLC 103kW 140HP 16V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • VW CSNA 120kW 163 LE 16V 4 hengeres motorral
  • VW CUAA 176kW 240HP 16V 4 hengeres motorral
  • VW CUNA 135kW 184HP 16V 4 hengeres EA 288
  • VW CUPA 135kW 184HP 16V 4 hengeres motorral
  • VW CUUA 81kW 110HP 16V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • VW CUUB 110kW 150HP 16V 4 hengeres motorral
  • VW CUUD 75kW 102HP 16V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • VW CUUE 90kW 122 LE 16V 4 hengeres motorral
  • VW CUUF 55kW 75HP 16V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • VW CUVA 85kW 115HP 16V 4 hengeres EA 288
  • VW CUVC 110kW 150HP 16V 4 hengeres EA 288
  • VW CUVE 81kW 110HP 16V 4 hengeres EA 288
  • VW CUWA 135kW 184HP 16V 4 hengeres EA 288
  • VW CUXA 135kW 184HP 16V 4 hengeres hengerek
  • VW CVCA 110kW 150HP 16V 4 hengeres hengerek
  • VW CXEB 150kW 204HP 16V 4 hengeres motor
  • VW CXFA 110kW 150HP 16V 4 hengeres motorral
  • VW CXGA 62kW 84HP 16V 4 hengeres motor
  • VW CXGB 75kW 102HP 16V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • VW CXHA 110kW 150HP 16V 4 hengeres motorral
  • VW CXHB 84kW 114HP 16V 4 hengeres motor
  • VW CYKB 81kW 110 LE 16V 4 hengeres EA 288
  • VW CYKC 81kW 110HP 16V 4 hengeres EA 288
  • VW DASA 90kW 122HP 16V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • VW DASB 103kW 140HP 16V 4 hengeres hengerek
  • VW DAUA 103kW 140HP 16V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • VW DAUB 75kW 102HP 16V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • VW DAVA 130kW 177HP 16V 4 hengeres motorral
  • VW DAWA 130kW 177HP 16V 4 hengeres motorral
  • VW DBGA 110kW 150HP 16V 4 hengeres EA 288
  • VW DBGB 81kW 110HP 16V 4 hengeres hengerűrtartalommal
  • VW DBGC 110kW 150HP 16V 4 hengeres EA 288
  • VW DCYA 110kW 150HP 16V 4 hengeres EA 288
  • VW DCYB 81kW 110HP 16V 4 henger EA 288
  • VW DDAA 140kW 190HP 16V 4 hengeres motor
  • VW DEJA 110kW 150HP 16V 4 hengeres EA 288
  • VW DEJB 81kW 110HP 16V 4 hengeres EA 288
  • VW DEKA 110kW 150HP 16V 4 hengeres motorral
  • VW DELA 110kW 150HP 16V 4 hengeres motor
  • VW DFCA 140kW 190HP 16V 4 hengeres motor
  • VW DFEA 110kW 150HP 16V 4 hengeres EA 288
  • VW DFEB 81kW 110 LE 16V 4 hengeres EA 288
  • VW DFFA 110kW 150HP 16V 4 hengeres EA 288
  • VW DFGA 110kW 150HP 16V 4 hengeres EA 288
  • VW DFGB 81kW 110HP 16V 4 hengeres EA 288
  • VW DFGC 85kW 115HP 16V 4 henger EA 288
  • VW DFHA 140kW 190HP 16V 4 henger EA 288
  • VW DFLA 110kW 150HP 16V 4 hengeres EA 288
  • VW DFLD 85kW 115HP 16V 4 henger EA 288
  • VW DFMA 135kW 184HP 16V 4 hengeres EA 288
  • VW DFSB 110kW 150HP 16V 4 hengeres motorok
  • VW DFSC 55kW 75HP 16V 4 hengeres teljesítményű hengerek
  • VW DFSF 55kW 75HP 16V 4 hengeres hengerek
  • VW DGCA 135kW 184HP 16V 4 hengeres EA 288
  • VW DJGA 135kW 184HP 16V 4 hengeres EA 288


Műszaki adatok
:


  • Ház std [mm]: 53.71 / 53.70
  • Standard tengely [mm]: 50.88 / 50.86
  • Maximális fal a koronánál [mm]: 1.402
  • Max teljes hossz [mm]: 20.4
King
CR 460SV
2 Elemek

Adatlap

Márka
Audi
VW
OE hivatkozás
038 105 701 J
038 105 701 K
Pótlási hivatkozás
4B5538P
029 PL 21920 000
71-3930/4 STD
37086600
77555600
mpn
CR 460SV

A King korszerű, nagy teljesítményű serpenyőcsapágyakat tervez és gyárt, amelyek pontosságban és terhelhetőségben kiemelkedőek. A King Racing termékcsalád a Sport Compact és a hazai motorcsapágyakat ötvözi úttörő geometriai és metallurgiai jellemzőkkel. A fejlett anyagokat és építési technikákat alkalmazó King Racing csapágyak a teljesítmény, a teljesítmény és a tartósság határait feszegetik.

Csavarkaros csapágyak King az Audi VW AEB AGU AGU AJQ AMK ANB APU APX CBHA CBJB 1.9 TDI 2.0 TDI készlethez

Csavarkaros csapágyak King az Audi VW AEB AGU AGU AJQ AMK ANB APU APX CBHA CBJB 1.9 TDI 2.0 TDI készlethez

King csuklócsapágyak készlet Audi VW AEB AGU AJQ AMK ANB APU APX CBHA CBJB 1.9 TDI 2.0 TDI 1.9 TDI 2.0 TDI