Connecting rod bearings King for Audi VW AEB AGU AJQ AMK ANB APU APX CBHA CBJB 1.9 TDI 2.0 TDI set

Reference: CR 460SV

$58.80
Shipping within 1-3 days

King connecting rod bearings set for Audi VW AEB AGU AJQ AMK ANB APU APX CBHA CBJB 1.9 TDI 2.0 TDI

Size
Quantity
Last items in stock



Fits:


  • AUDI  ASZ  96kW  130HP  8V  4cylinders  
  • AUDI  AVF  96kW  130HP  8V  4cylinders  
  • AUDI  AWX  96kW  130HP  8V  4cylinders  
  • AUDI  AZV  100kW  136HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  BKD  103kW  140HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  BKE  85kW  116HP  8V  4cylinders  
  • AUDI  BLB  103kW  140HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  BMM  103kW  140HP  8V  4cylinders  
  • AUDI  BMN  125kW  170HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  BNA  100kW  136HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  BPW  103kW  140HP  8V  4cylinders  
  • AUDI  BRB  85kW  116HP  8V  4cylinders  
  • AUDI  BRC  100kW  136HP  8V  4cylinders  
  • AUDI  BRD  125kW  170HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  BRE  103kW  140HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  BRF  100kW  136HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  BVA  120kW  163HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  BVF  93kW  126HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  BVG  89kW  121HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  CAGA  105kW  143HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  CAGB  100kW  136HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  CAGC  88kW  120HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  CAHA  125kW  170HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  CAHB  120kW  163HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  CBAA  100kW  136HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  CBAB  103kW  140HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  CBBB  125kW  170HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  CFFA  100kW  136HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  CFFB  103kW  140HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  CFGB  125kW  170HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  CFGC  130kW  177HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  CFGD  120kW  163HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  CFHB  100kW  136HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  CFHD  105kW  143HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  CGLA  120kW  163HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  CGLB  125kW  170HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  CGLC  130kW  177HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  CGLD  120kW  163HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  CGLE  100kW  136HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  CJCA  105kW  143HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  CJCB  100kW  136HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  CJCC  88kW  120HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  CJCD  110kW  150HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  CLJA  103kW  140HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  CLLB  130kW  177HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  CMEA  105kW  143HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  CMFA  105kW  143HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  CMFB  110kW  150HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  CMGA  125kW  170HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  CMGB  130kW  177HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  CNHA  140kW  190HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  CNHC  120kW  163HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  CRBC  110kW  150HP  16V  4cylinders  EA 288
  • AUDI  CRFA  81kW  110HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  CRFC  105kW  143HP  16V  4cylinders  EA 288
  • AUDI  CRLB  110kW  150HP  16V  4cylinders  EA 288
  • AUDI  CRLC  100kW  136HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  CRUA  110kW  150HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  CSUA  110kW  150HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  CSUB  100kW  136HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  CSUD  110kW  150HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  CSUE  100kW  136HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  CUNA  135kW  184HP  16V  4cylinders  EA 288
  • AUDI  CUVC  110kW  150HP  16V  4cylinders  EA 288
  • AUDI  CUWA  135kW  184HP  16V  4cylinders  EA 288
  • AUDI  CZHA  110kW  150HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  CZJA  140kW  190HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  DBGA  110kW  150HP  16V  4cylinders  EA 288
  • AUDI  DCYA  110kW  150HP  16V  4cylinders  EA 288
  • AUDI  DDCA  100kW  136HP  16V  4cylinders  EA 288 Gen. I
  • AUDI  DDCB  110kW  150HP  16V  4cylinders  EA 288 Gem. I
  • AUDI  DDDA  140kW  190HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  DEJA  110kW  150HP  16V  4cylinders  EA 288
  • AUDI  DEJB  81kW  110HP  16V  4cylinders  EA 288
  • AUDI  DESA  140kW  190HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  DETA  140kW  190HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  DETB  120kW  163HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  DEUB  100kW  136HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  DEUC  90kW  122HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  DFGA  110kW  150HP  16V  4cylinders  EA 288
  • AUDI  DFHA  140kW  190HP  16V  4cylinders  EA 288
  • AUDI  DFTA  110kW  150HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  DFTB  100kW  136HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  DFTC  88kW  120HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  DFUA  135kW  184HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  DFVA  140kW  190HP  16V  4cylinders  
  • AUDI  DGCA  135kW  184HP  16V  4cylinders  EA 288
  • AUDI  DJGA  135kW  184HP  16V  4cylinders  EA 288
  • FORD  ASZ  96kW  130HP  8V  4cylinders  
  • FORD  BTB  110kW  150HP  8V  4cylinders  Diesel TDI
  • MAN  DASA  90kW  122HP  16V  4cylinders  
  • MAN  DASB  103kW  140HP  16V  4cylinders  
  • MAN  DAUA  103kW  140HP  16V  4cylinders  
  • MAN  DAUB  75kW  102HP  16V  4cylinders  
  • MAN  DAVA  130kW  177HP  16V  4cylinders  
  • MAN  DAWA  130kW  177HP  16V  4cylinders  
  • MITSUBISHI  BKD  103kW  140HP  16V  4cylinders  
  • SEAT  ARL  110kW  150HP  8V  4cylinders  
  • SEAT  ASZ  96kW  130HP  8V  4cylinders  
  • SEAT  AZV  100kW  136HP  16V  4cylinders  
  • SEAT  BKD  103kW  140HP  16V  4cylinders  
  • SEAT  BLT  96kW  131HP  8V  4cylinders  
  • SEAT  BMM  103kW  140HP  8V  4cylinders  
  • SEAT  BMN  125kW  170HP  16V  4cylinders  
  • SEAT  BPX  118kW  160HP  8V  4cylinders  
  • SEAT  BRT  103kW  140HP  8V  4cylinders  
  • SEAT  BTB  110kW  150HP  8V  4cylinders  
  • SEAT  CAGA  105kW  143HP  16V  4cylinders  
  • SEAT  CAGC  88kW  120HP  16V  4cylinders  
  • SEAT  CAHA  125kW  170HP  16V  4cylinders  
  • SEAT  CEGA  125kW  170HP  16V  4cylinders  
  • SEAT  CFFA  100kW  136HP  16V  4cylinders  
  • SEAT  CFFB  103kW  140HP  16V  4cylinders  
  • SEAT  CFFE  85kW  116HP  16V  4cylinders  
  • SEAT  CFGB  125kW  170HP  16V  4cylinders  
  • SEAT  CFGC  130kW  177HP  16V  4cylinders  
  • SEAT  CFHC  103kW  140HP  16V  4cylinders  
  • SEAT  CFHD  105kW  143HP  16V  4cylinders  
  • SEAT  CFJA  125kW  170HP  16V  4cylinders  
  • SEAT  CGLB  125kW  170HP  16V  4cylinders  
  • SEAT  CJCA  105kW  143HP  16V  4cylinders  
  • SEAT  CJCC  88kW  120HP  16V  4cylinders  
  • SEAT  CKFC  110kW  150HP  16V  4cylinders  EA 288
  • SEAT  CLCB  103kW  140HP  16V  4cylinders  
  • SEAT  CRBC  110kW  150HP  16V  4cylinders  EA 288
  • SEAT  CRLB  110kW  150HP  16V  4cylinders  EA 288
  • SEAT  CRLD  81kW  110HP  16V  4cylinders  EA 288
  • SEAT  CRMB  110kW  150HP  16V  4cylinders  EA 288
  • SEAT  CRVA  81kW  110HP  16V  4cylinders  EA 288
  • SEAT  CRVC  105kW  143HP  16V  4cylinders  EA 288
  • SEAT  CUNA  135kW  184HP  16V  4cylinders  EA 288
  • SEAT  CUPA  135kW  184HP  16V  4cylinders  
  • SEAT  CUVA  85kW  115HP  16V  4cylinders  EA 288
  • SEAT  CUVC  110kW  150HP  16V  4cylinders  EA 288
  • SEAT  CUWA  135kW  184HP  16V  4cylinders  EA 288
  • SEAT  DCYA  110kW  150HP  16V  4cylinders  EA 288
  • SEAT  DFFA  110kW  150HP  16V  4cylinders  EA 288
  • SEAT  DFGA  110kW  150HP  16V  4cylinders  EA 288
  • SEAT  DFHA  140kW  190HP  16V  4cylinders  EA 288
  • SEAT  DFLA  110kW  150HP  16V  4cylinders  EA 288
  • SEAT  DFLD  85kW  115HP  16V  4cylinders  EA 288
  • SEAT  DFMA  135kW  184HP  16V  4cylinders  EA 288
  • SEAT  DJGA  135kW  184HP  16V  4cylinders  EA 288
  • SKODA  ASZ  96kW  130HP  8V  4cylinders  
  • SKODA  AVF  96kW  130HP  8V  4cylinders  
  • SKODA  AWX  96kW  130HP  8V  4cylinders  
  • SKODA  AZV  100kW  136HP  16V  4cylinders  
  • SKODA  BKD  103kW  140HP  16V  4cylinders  
  • SKODA  BLT  96kW  130HP  8V  4cylinders  
  • SKODA  BMM  103kW  140HP  8V  4cylinders  
  • SKODA  BMN  125kW  170HP  16V  4cylinders  
  • SKODA  BMP  103kW  140HP  8V  4cylinders  
  • SKODA  BPZ  85kW  115HP  8V  4cylinders  
  • SKODA  BSS  103kW  140HP  8V  4cylinders  
  • SKODA  BSV  77kW  105HP  8V  4cylinders  
  • SKODA  CBBB  125kW  170HP  16V  4cylinders  
  • SKODA  CBDB  103kW  140HP  16V  4cylinders  
  • SKODA  CEGA  125kW  170HP  16V  4cylinders  
  • SKODA  CFFB  103kW  140HP  16V  4cylinders  
  • SKODA  CFGB  125kW  170HP  16V  4cylinders  
  • SKODA  CFHC  103kW  140HP  16V  4cylinders  
  • SKODA  CFHF  81kW  110HP  16V  4cylinders  
  • SKODA  CFJA  125kW  170HP  16V  4cylinders  
  • SKODA  CKFB  105kW  143HP  16V  4cylinders  
  • SKODA  CKFC  110kW  150HP  16V  4cylinders  EA 288
  • SKODA  CLCA  81kW  110HP  16V  4cylinders  
  • SKODA  CLCB  103kW  140HP  16V  4cylinders  
  • SKODA  CLJA  103kW  140HP  16V  4cylinders  
  • SKODA  CRGA  130kW  177HP  16V  4cylinders  EA 288
  • SKODA  CRGB  130kW  177HP  16V  4cylinders  EA 288
  • SKODA  CRLB  110kW  150HP  16V  4cylinders  EA 288
  • SKODA  CRMB  110kW  150HP  16V  4cylinders  EA 288
  • SKODA  CRVC  105kW  143HP  16V  4cylinders  EA 288
  • SKODA  CUNA  135kW  184HP  16V  4cylinders  EA 288
  • SKODA  CUPA  135kW  184HP  16V  4cylinders  
  • SKODA  CUUA  81kW  110HP  16V  4cylinders  
  • SKODA  CUUB  110kW  150HP  16V  4cylinders  
  • SKODA  CYKA  110kW  150HP  16V  4cylinders  
  • SKODA  DBGC  110kW  150HP  16V  4cylinders  EA 288
  • SKODA  DCYA  110kW  150HP  16V  4cylinders  EA 288
  • SKODA  DDAA  140kW  190HP  16V  4cylinders  
  • SKODA  DFCA  140kW  190HP  16V  4cylinders  
  • SKODA  DFEA  110kW  150HP  16V  4cylinders  EA 288
  • SKODA  DFFA  110kW  150HP  16V  4cylinders  EA 288
  • SKODA  DFGA  110kW  150HP  16V  4cylinders  EA 288
  • SKODA  DFHA  140kW  190HP  16V  4cylinders  EA 288
  • SKODA  DFSA  81kW  110HP  16V  4cylinders  
  • SKODA  DFSB  110kW  150HP  16V  4cylinders  
  • SKODA  DJGA  135kW  184HP  16V  4cylinders  EA 288
  • VW  ARL  110kW  150HP  8V  4cylinders  
  • VW  ASZ  96kW  130HP  8V  4cylinders  
  • VW  AVF  96kW  130HP  8V  4cylinders  
  • VW  AWX  96kW  130HP  8V  4cylinders  
  • VW  AZV  100kW  136HP  16V  4cylinders  
  • VW  BEE  96kW  131HP  16V  4cylinders  
  • VW  BGW  100kW  136HP  8V  4cylinders  
  • VW  BHW  100kW  136HP  8V  4cylinders  
  • VW  BKD  103kW  140HP  16V  4cylinders  
  • VW  BKP  103kW  140HP  16V  4cylinders  
  • VW  BLT  96kW  130HP  8V  4cylinders  
  • VW  BMA  100kW  136HP  16V  4cylinders  
  • VW  BMM  103kW  140HP  8V  4cylinders  
  • VW  BMN  125kW  170HP  16V  4cylinders  
  • VW  BMP  103kW  140HP  8V  4cylinders  
  • VW  BMR  125kW  170HP  16V  4cylinders  
  • VW  BRR  62kW  84HP  8V  4cylinders  
  • VW  BRS  75kW  102HP  8V  4cylinders  
  • VW  BRT  103kW  140HP  8V  4cylinders  
  • VW  BTB  110kW  150HP  8V  4cylinders  
  • VW  BUZ  120kW  163HP  16V  4cylinders  
  • VW  BVE  90kW  122HP  16V  4cylinders  
  • VW  BVH  100kW  136HP  8V  4cylinders  
  • VW  BWV  88kW  120HP  16V  4cylinders  
  • VW  CAAA  62kW  84HP  16V  4cylinders  
  • VW  CAAB  75kW  102HP  16V  4cylinders  
  • VW  CAAC  103kW  140HP  16V  4cylinders  
  • VW  CAAD  84kW  114HP  16V  4cylinders  
  • VW  CAAE  100kW  136HP  16V  4cylinders  
  • VW  CBAA  100kW  136HP  16V  4cylinders  
  • VW  CBAB  103kW  140HP  16V  4cylinders  
  • VW  CBAC  105kW  143HP  16V  4cylinders  
  • VW  CBBA  120kW  163HP  16V  4cylinders  
  • VW  CBBB  125kW  170HP  16V  4cylinders  
  • VW  CBDA  100kW  136HP  16V  4cylinders  
  • VW  CBDB  103kW  140HP  16V  4cylinders  
  • VW  CBDC  81kW  110HP  16V  4cylinders  
  • VW  CBEA  103kW  140HP  16V  4cylinders  
  • VW  CCHA  103kW  140HP  16V  4cylinders  
  • VW  CCHB  100kW  136HP  16V  4cylinders  
  • VW  CDBA  90kW  122HP  16V  4cylinders  
  • VW  CDCA  120kW  163HP  16V  4cylinders  
  • VW  CEGA  125kW  170HP  16V  4cylinders  
  • VW  CFCA  132kW  180HP  16V  4cylinders  
  • VW  CFFA  100kW  136HP  16V  4cylinders  
  • VW  CFFB  103kW  140HP  16V  4cylinders  
  • VW  CFFD  81kW  110HP  16V  4cylinders  
  • VW  CFFE  85kW  115HP  16V  4cylinders  
  • VW  CFGB  125kW  170HP  16V  4cylinders  
  • VW  CFGC  130kW  177HP  16V  4cylinders  
  • VW  CFHB  100kW  136HP  16V  4cylinders  
  • VW  CFHC  103kW  140HP  16V  4cylinders  
  • VW  CFHE  62kW  85HP  16V  4cylinders  
  • VW  CFHF  81kW  110HP  16V  4cylinders  
  • VW  CFJA  125kW  170HP  16V  4cylinders  
  • VW  CFJB  130kW  177HP  16V  4cylinders  
  • VW  CJAA  103kW  140HP  16V  4cylinders  
  • VW  CKFC  110kW  150HP  16V  4cylinders  EA 288
  • VW  CKRA  103kW  140HP  16V  4cylinders  
  • VW  CKTB  80kW  109HP  16V  4cylinders  
  • VW  CKTC  100kW  136HP  16V  4cylinders  
  • VW  CKUB  120kW  163HP  16V  4cylinders  
  • VW  CKUC  105kW  142HP  16V  4cylinders  
  • VW  CLCA  81kW  110HP  16V  4cylinders  
  • VW  CLCB  103kW  140HP  16V  4cylinders  
  • VW  CLJA  103kW  140HP  16V  4cylinders  
  • VW  CLLA  125kW  170HP  16V  4cylinders  
  • VW  CNEA  132kW  180HP  16V  4cylinders  
  • VW  CNFA  90kW  122HP  16V  4cylinders  
  • VW  CNFB  103kW  140HP  16V  4cylinders  
  • VW  CRBB  105kW  143HP  16V  4cylinders  
  • VW  CRBC  110kW  150HP  16V  4cylinders  EA 288
  • VW  CRFD  105kW  143HP  16V  4cylinders  EA 288
  • VW  CRGB  130kW  177HP  16V  4cylinders  EA 288
  • VW  CRLB  110kW  150HP  16V  4cylinders  EA 288
  • VW  CRLD  81kW  110HP  16V  4cylinders  EA 288
  • VW  CRMB  110kW  150HP  16V  4cylinders  EA 288
  • VW  CRUA  110kW  150HP  16V  4cylinders  
  • VW  CRVA  81kW  110HP  16V  4cylinders  EA 288
  • VW  CRVC  105kW  143HP  16V  4cylinders  EA 288
  • VW  CSHA  132kW  180HP  16V  4cylinders  
  • VW  CSLA  80kW  109HP  16V  4cylinders  
  • VW  CSLB  84kW  114HP  16V  4cylinders  
  • VW  CSLC  103kW  140HP  16V  4cylinders  
  • VW  CSNA  120kW  163HP  16V  4cylinders  
  • VW  CUAA  176kW  240HP  16V  4cylinders  
  • VW  CUNA  135kW  184HP  16V  4cylinders  EA 288
  • VW  CUPA  135kW  184HP  16V  4cylinders  
  • VW  CUUA  81kW  110HP  16V  4cylinders  
  • VW  CUUB  110kW  150HP  16V  4cylinders  
  • VW  CUUD  75kW  102HP  16V  4cylinders  
  • VW  CUUE  90kW  122HP  16V  4cylinders  
  • VW  CUUF  55kW  75HP  16V  4cylinders  
  • VW  CUVA  85kW  115HP  16V  4cylinders  EA 288
  • VW  CUVC  110kW  150HP  16V  4cylinders  EA 288
  • VW  CUVE  81kW  110HP  16V  4cylinders  EA 288
  • VW  CUWA  135kW  184HP  16V  4cylinders  EA 288
  • VW  CUXA  135kW  184HP  16V  4cylinders  
  • VW  CVCA  110kW  150HP  16V  4cylinders  
  • VW  CXEB  150kW  204HP  16V  4cylinders  
  • VW  CXFA  110kW  150HP  16V  4cylinders  
  • VW  CXGA  62kW  84HP  16V  4cylinders  
  • VW  CXGB  75kW  102HP  16V  4cylinders  
  • VW  CXHA  110kW  150HP  16V  4cylinders  
  • VW  CXHB  84kW  114HP  16V  4cylinders  
  • VW  CYKB  81kW  110HP  16V  4cylinders  EA 288
  • VW  CYKC  81kW  110HP  16V  4cylinders  EA 288
  • VW  DASA  90kW  122HP  16V  4cylinders  
  • VW  DASB  103kW  140HP  16V  4cylinders  
  • VW  DAUA  103kW  140HP  16V  4cylinders  
  • VW  DAUB  75kW  102HP  16V  4cylinders  
  • VW  DAVA  130kW  177HP  16V  4cylinders  
  • VW  DAWA  130kW  177HP  16V  4cylinders  
  • VW  DBGA  110kW  150HP  16V  4cylinders  EA 288
  • VW  DBGB  81kW  110HP  16V  4cylinders  
  • VW  DBGC  110kW  150HP  16V  4cylinders  EA 288
  • VW  DCYA  110kW  150HP  16V  4cylinders  EA 288
  • VW  DCYB  81kW  110HP  16V  4cylinders  EA 288
  • VW  DDAA  140kW  190HP  16V  4cylinders  
  • VW  DEJA  110kW  150HP  16V  4cylinders  EA 288
  • VW  DEJB  81kW  110HP  16V  4cylinders  EA 288
  • VW  DEKA  110kW  150HP  16V  4cylinders  
  • VW  DELA  110kW  150HP  16V  4cylinders  
  • VW  DFCA  140kW  190HP  16V  4cylinders  
  • VW  DFEA  110kW  150HP  16V  4cylinders  EA 288
  • VW  DFEB  81kW  110HP  16V  4cylinders  EA 288
  • VW  DFFA  110kW  150HP  16V  4cylinders  EA 288
  • VW  DFGA  110kW  150HP  16V  4cylinders  EA 288
  • VW  DFGB  81kW  110HP  16V  4cylinders  EA 288
  • VW  DFGC  85kW  115HP  16V  4cylinders  EA 288
  • VW  DFHA  140kW  190HP  16V  4cylinders  EA 288
  • VW  DFLA  110kW  150HP  16V  4cylinders  EA 288
  • VW  DFLD  85kW  115HP  16V  4cylinders  EA 288
  • VW  DFMA  135kW  184HP  16V  4cylinders  EA 288
  • VW  DFSB  110kW  150HP  16V  4cylinders  
  • VW  DFSC  55kW  75HP  16V  4cylinders  
  • VW  DFSF  55kW  75HP  16V  4cylinders  
  • VW  DGCA  135kW  184HP  16V  4cylinders  EA 288
  • VW  DJGA  135kW  184HP  16V  4cylinders  EA 288


Tech. data:


  • Housing std [mm]:  53.71 / 53.70
  • Shaft std [mm]: 50.88 / 50.86
  • Max Wall at Crown [mm]: 1.402
  • Max overall Length [mm]: 20.4
King
CR 460SV
2 Items

Data sheet

Mark
Audi
VW
Reference OE
038 105 701 J
038 105 701 K
Replacement reference
4B5538P
029 PL 21920 000
71-3930/4 STD
37086600
77555600
mpn
CR 460SV

King designs and manufactures state-of-the-art high-performance pan bearings that excel in accuracy and load capacity. The King Racing line combines Sport Compact and Domestic engine bearings with groundbreaking geometric and metallurgical features. Featuring advanced materials and construction techniques, King Racing bearings push the limits of power, performance and durability.

Connecting rod bearings King for Audi VW AEB AGU AJQ AMK ANB APU APX CBHA CBJB 1.9 TDI 2.0 TDI set

Connecting rod bearings King for Audi VW AEB AGU AJQ AMK ANB APU APX CBHA CBJB 1.9 TDI 2.0 TDI set

King connecting rod bearings set for Audi VW AEB AGU AJQ AMK ANB APU APX CBHA CBJB 1.9 TDI 2.0 TDI